Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| レイラック滋賀 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (34) | 永冨 裕尚 | ||
| DF | 8 | (29) | 志水 克行 | ||
| DF | 19 | (35) | 大杉 誠人 | ||
| DF | 26 | (23) | 瓜生 紘大 | ||
| DF | 40 | (37) | 高木 和道 | ||
| MF | 5 | (31) | 伊澤 篤 | ||
| MF | 6 | (24) | OUT46 | 藤本 心 | |
| MF | 10 | (23) | 嘉茂 良悟 | ||
| MF | 11 | (28) | OUT80 | 坂本 一輝 | |
| MF | 23 | (29) | 原口 大佑 | ||
| FW | 9 | (24) | OUT58 | 久保 賢悟 | |
| Honda FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 20 | (24) | 楠本 祐規 | ||
| DF | 2 | (31) | 川嶋 正之 | ||
| DF | 5 | (27) | 鈴木 雄也 | ||
| DF | 13 | (23) | 池松 大騎 | ||
| MF | 4 | (26) | 富田 湧也 | ||
| MF | 7 | (25) | OUT74 | 松本 和樹 | |
| MF | 8 | (28) | 栗本 広輝 | ||
| MF | 10 | (37) | 古橋 達弥 | ||
| MF | 15 | (28) | OUT67 | 原田 開 | |
| MF | 24 | (24) | OUT90+3 | 佐々木 俊輝 | |
| FW | 9 | (26) | 大町 将梧 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 41 | (25) | 吉崎 弘宣 | ||
| DF | 2 | (23) | 早矢仕 久志 | ||
| DF | 4 | (26) | 恩田 巧巳 | ||
| MF | 27 | (32) | IN46 | 宇佐美 潤 | |
| MF | 34 | (27) | 松田 康佑 | ||
| FW | 14 | (24) | IN80 | 関口 直人 | |
| FW | 17 | (22) | IN58 | 中井 栞吏 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (33) | 清水谷 侑樹 | ||
| MF | 11 | (30) | IN90+3 | 細貝 竜太 | |
| MF | 16 | (34) | 土屋 貴啓 | ||
| MF | 22 | (22) | 石田 和希 | ||
| FW | 17 | (27) | IN74 | 宮内 啓汰 | |
| FW | 18 | (23) | IN67 | 児玉 怜音 | |
| FW | 26 | (19) | 遠野 大弥 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| レイラック滋賀 | Honda FC | |||
| ststststst | 5 | シュート | 16 | stststststststststststststststst |
| 0 | 警告 | 0 | ||
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 18.06.10日本フットボールリーグ | ||
| FC今治 | 1 | Result |
| レイラック滋賀 | 0 | |
| 18.06.06天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| 北海道コンサドーレ札幌 | 2 | Result |
| レイラック滋賀 | 1 | |
| 18.06.02日本フットボールリーグ | ||
| レイラック滋賀 | 0 | Result |
| FC大阪 | 4 | |
| 18.06.10日本フットボールリーグ | ||
| Honda FC | 3 | Result |
| FCマルヤス岡崎 | 0 | |
| 18.06.06天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| 鹿島アントラーズ | 6 | Result |
| Honda FC | 1 | |
| 18.06.02日本フットボールリーグ | ||
| Honda FC | 1 | Result |
| FC今治 | 0 | |