Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| ブラウブリッツ秋田 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (32) | 清水 慶記 | ||
| DF | 2 | (33) | 尾本 敬 | ||
| DF | 17 | (24) | ハン ホガンy | ||
| DF | 5 | (23) | 千田 海人 | ||
| MF | 13 | (26) | 平石 直人y | ||
| MF | 14 | (27) | OUT65 | 山田 樹 | |
| MF | 24 | (30) | 山田 尚幸 | ||
| MF | 8 | (28) | 日髙 慶太 | ||
| MF | 10 | (27) | 古田 寛幸 | ||
| MF | 7 | (30) | OUT75 | 前山 恭平 | |
| FW | 18 | (35) | OUT83 | 藤田 祥史 | |
| FC琉球 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (28) | 朴 一圭 | ||
| DF | 3 | (23) | 西岡 大志 | ||
| DF | 2 | (25) | 増谷 幸祐 | ||
| DF | 22 | (24) | 瀧澤 修平 | ||
| DF | 5 | (22) | 徳元 悠平 | ||
| MF | 8 | (20) | 小松 駿太 | ||
| MF | 9 | (22) | OUT87 | 富樫 佑太 | |
| MF | 16 | (29) | 枝本 雄一郎 | ||
| MF | 13 | (23) | 中川 風希 | ||
| MF | 10 | (28) | OUT78 | 富所 悠 | |
| FW | 15 | (23) | OUT90+2 | 和田 凌 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (29) | 松本 拓也 | ||
| MF | 9 | (27) | 中村 亮太 | ||
| MF | 11 | (27) | IN65 | 久富 賢 | |
| MF | 15 | (26) | 江口 直生 | ||
| FW | 16 | (25) | 遊馬 将也 | ||
| FW | 19 | (20) | IN83 | 吉平 翼 | |
| FW | 29 | (27) | IN75 | 田中 智大 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 17 | (25) | 積田 景介 | ||
| DF | 25 | (22) | IN90+2 | キム ソンスン | |
| MF | 6 | (24) | 高柳 昌賢 | ||
| MF | 7 | (25) | IN87 | パク リキ | |
| MF | 14 | (21) | IN78 | 上門 知樹 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ブラウブリッツ秋田 | FC琉球 | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 7 | ststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 18.07.08明治安田 J3リーグ | ||
| ブラウブリッツ秋田 | 1 | Result |
| SC相模原 | 2 | |
| 18.06.24明治安田 J3リーグ | ||
| ブラウブリッツ秋田 | 1 | Result |
| 鹿児島ユナイテッドFC | 1 | |
| 18.06.16明治安田 J3リーグ | ||
| 藤枝MYFC | 0 | Result |
| ブラウブリッツ秋田 | 1 | |
| 18.07.07明治安田 J3リーグ | ||
| FC琉球 | 3 | Result |
| 藤枝MYFC | 0 | |
| 18.07.01明治安田 J3リーグ | ||
| いわてグルージャ盛岡 | 1 | Result |
| FC琉球 | 4 | |
| 18.06.23明治安田 J3リーグ | ||
| FC琉球 | 1 | Result |
| アスルクラロ沼津 | 0 | |