Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| セレッソ大阪U-23 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (22) | 永石 拓海 | ||
| DF | 29 | (20) | 舩木 翔 | ||
| DF | 35 | (21) | 沖野 将基 | ||
| DF | 37 | (19) | 森下 怜哉 | ||
| DF | 50 | (18) | 石尾 崚雅 | ||
| MF | 28 | (19) | 中島 元彦 | ||
| MF | 31 | (19) | OUT72 | 山根 永遠 | |
| MF | 36 | (20) | 斧澤 隼輝 | ||
| MF | 57 | (18) | 喜田 陽 | ||
| FW | 33 | (22) | 米澤 令衣 | ||
| FW | 44 | (19) | OUT64 | ウェリング ピアス | |
| アスルクラロ沼津 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (24) | 牲川 歩見 | ||
| DF | 21 | (23) | 熱川 徳政 | ||
| DF | 2 | (24) | 藤嵜 智貴 | ||
| DF | 22 | (27) | 徳武 正之 | ||
| DF | 24 | (28) | 砂森 和也 | ||
| MF | 11 | (25) | 前澤 甲気 | ||
| MF | 14 | (25) | 普光院 誠 | ||
| MF | 15 | (27) | 菅井 拓也 | ||
| MF | 47 | (28) | OUT81 | 富田 康仁 | |
| FW | 10 | (28) | OUT81 | 青木 翔大 | |
| FW | 9 | (25) | OUT75 | 田中 直基 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 45 | (19) | 茂木 秀 | ||
| MF | 30 | (20) | IN72 | 大山 武蔵 | |
| MF | 38 | (22) | 西本 雅崇 | ||
| MF | 39 | (22) | チャウワット ビラチャート | ||
| FW | 34 | (18) | 山田 寛人 | ||
| FW | 40 | (19) | IN64 | 安藤 瑞季 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (28) | 大西 勝俉 | ||
| DF | 18 | (33) | 尾崎 瑛一郎 | ||
| MF | 7 | (26) | 谷口 智紀 | ||
| MF | 17 | (25) | 太田 一輝 | ||
| MF | 50 | (32) | IN81 | 染矢 一樹 | |
| FW | 19 | (23) | IN81 | 石田 雅俊 | |
| FW | 26 | (24) | IN75 | 岡 佳樹 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| セレッソ大阪U-23 | アスルクラロ沼津 | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 11 | ststststststststststst |
| 0 | 警告 | 0 | ||
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 18.10.21明治安田 J3リーグ | ||
| SC相模原 | 2 | Result |
| セレッソ大阪U-23 | 1 | |
| 18.10.07明治安田 J3リーグ | ||
| セレッソ大阪U-23 | 2 | Result |
| 横浜スポーツ&カルチャークラブ | 0 | |
| 18.09.29明治安田 J3リーグ | ||
| セレッソ大阪U-23 | 2 | Result |
| AC長野パルセイロ | 0 | |
| 18.10.21明治安田 J3リーグ | ||
| アスルクラロ沼津 | 1 | Result |
| ガンバ大阪U-23 | 2 | |
| 18.10.14明治安田 J3リーグ | ||
| ザスパ群馬 | 2 | Result |
| アスルクラロ沼津 | 2 | |
| 18.09.30明治安田 J3リーグ | ||
| アスルクラロ沼津 | 1 | Result |
| FC琉球 | 4 | |