Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| テゲバジャーロ宮崎 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 61 | (30) | 石井 健太 | ||
| DF | 16 | (24) | 黒瀬 純哉 | ||
| DF | 21 | (31) | 宮田 直樹 | ||
| DF | 30 | (22) | 羽田 昇平 | ||
| MF | 8 | (25) | 近藤 貴耶 | ||
| MF | 11 | (24) | OUT84 | 藤岡 浩介 | |
| MF | 13 | (24) | OUT80 | 三島 勇太 | |
| MF | 15 | (31) | 内薗 大貴 | ||
| MF | 20 | (25) | 澤野 康介 | ||
| MF | 25 | (23) | 安東 輝 | ||
| FW | 10 | (33) | OUT74 | 水永 翔馬 | |
| ソニー仙台FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 32 | (29) | 瀧本 雄太 | ||
| DF | 3 | (28) | 荻原 健太 | ||
| DF | 5 | (31) | OUT85 | 山田 佑介 | |
| DF | 23 | (26) | 金子 貴裕 | ||
| MF | 2 | (24) | 三浦 祐希 | ||
| MF | 4 | (32) | OUT79 | 瀬田 貴仁 | |
| MF | 8 | (27) | 菅井 慎也 | ||
| MF | 10 | (23) | 山崎 一帆 | ||
| FW | 14 | (25) | OUT78 | 鈴木 翔大 | |
| FW | 15 | (23) | 杉田 真彦 | ||
| FW | 17 | (24) | 藤原 元輝 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 27 | (30) | 村尾 龍矢 | ||
| DF | 4 | (31) | 川上 典洋 | ||
| MF | 6 | (36) | 米田 兼一郎 | ||
| MF | 7 | (26) | IN84 | 手塚 昌希 | |
| MF | 36 | (21) | 荻野 広大 | ||
| FW | 23 | (26) | IN80 | フィリピーニョ | |
| FW | 32 | (26) | IN74 | サミュエル アビオドゥン サヌミ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (34) | 金子 進 | ||
| MF | 6 | (23) | IN85 | 冨澤 右京 | |
| MF | 7 | (23) | IN79 | 吉森 恭兵 | |
| MF | 13 | (30) | 森原 慎之佑 | ||
| MF | 18 | (26) | 秋元 佑太 | ||
| FW | 9 | (26) | IN78 | 内野 裕太 | |
| FW | 25 | (23) | 丹代 爽弥 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| テゲバジャーロ宮崎 | ソニー仙台FC | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 15 | ststststststststststststststst |
| 0 | 警告 | 0 | ||
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 18.11.04日本フットボールリーグ | ||
| ミネベアミツミFC | 1 | Result |
| テゲバジャーロ宮崎 | 1 | |
| 18.10.28日本フットボールリーグ | ||
| テゲバジャーロ宮崎 | 6 | Result |
| ラインメール青森FC | 3 | |
| 18.10.21日本フットボールリーグ | ||
| テゲバジャーロ宮崎 | 1 | Result |
| 横河武蔵野FC | 1 | |
| 18.11.03日本フットボールリーグ | ||
| レイラック滋賀 | 1 | Result |
| ソニー仙台FC | 3 | |
| 18.10.27日本フットボールリーグ | ||
| ソニー仙台FC | 6 | Result |
| ミネベアミツミFC | 1 | |
| 18.10.21日本フットボールリーグ | ||
| ソニー仙台FC | 1 | Result |
| ヴァンラーレ八戸 | 1 | |