開催地 : ハッザ・ビン・ザイード・スタジアム
観客数 : 21,333主審 : ジェア マルフォ
Players 登録選手
Starting Players
| エスペランス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (27) | モエズ ベン シェリフィア | |||
| 5 | (31) | シャムセディヌ ダウアディ | |||
| 8 | (28) | アニス バドリ | |||
| 11 | (26) | モハメド ベライリy | |||
| 12 | (31) | OUT70 | ヘリル シャマム | ||
| 15 | (26) | フセニ クリバリー | |||
| 20 | (24) | アイマン ベン モハメド | |||
| 22 | (32) | サメフ デルバリ | |||
| 25 | (24) | OUT46 | ガイレン シャーレリ | ||
| 29 | (26) | タハ ヘニシ | |||
| 30 | (27) | OUT64 | フランク コム | ||
| アルアイン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | (29) | ハリド エイサ | |||
| 3 | (29) | OUT85 | トンゴ ドゥンビア | ||
| 5 | (35) | イスマイル アハメド | |||
| 7 | (24) | カイオ | |||
| 11 | (28) | OUT80 | バンダル アルアハバビ | ||
| 13 | (24) | アハメド バルマン | |||
| 14 | (29) | モハメド ファイェズ | |||
| 23 | (29) | モハメド アハメド | |||
| 33 | (30) | 塩谷 司 | |||
| 43 | (24) | OUT67 | ラヤン ヤスラム | ||
| 74 | (26) | フセイン エル シャハト | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (25) | IN70 | アリ メシャニ | ||
| 3 | (22) | アイメン マハムード | |||
| 7 | (24) | IN64 | アデム リャイビ | ||
| 9 | (22) | ビレル メイリ | |||
| 13 | (19) | アリ ベン ロムダン | |||
| 14 | (25) | ハイテム ジュイニ | |||
| 18 | (24) | サード ブギル | |||
| 19 | (34) | ラミ ジェリディ | |||
| 23 | (28) | アリ ジェマル | |||
| 24 | (26) | イヘブ ムバルキ | |||
| 26 | (27) | ウシヌ レバイ | |||
| 28 | (21) | IN46 | モハメド メスキニ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (23) | モハメド ブサンダ アルファラヒ | |||
| 6 | (29) | IN67 | アメル アブドゥルラハマン | ||
| 9 | (32) | IN80 | マルクス ベリ | ||
| 12 | (22) | ハマド アブドゥラー | |||
| 19 | (33) | モハナド サレム | |||
| 28 | (21) | スライマン ハムード アルアメリ | |||
| 30 | (20) | モハメド ハルファン アルハラシ | |||
| 44 | (20) | サイード ジュマ アルサーディ | |||
| 88 | (20) | IN85 | ヤヒア ナデル | ||
| 99 | (27) | ジャマル イブラヒム ハサイン |
Head Coaches
Stats スタッツ
| エスペランス | アルアイン | |||
| stststststststststststststststststst | 18 | シュート | 12 | stststststststststststst |
| st | 1 | 枠内シュート | 6 | stststststst |
| fffffffffffff | 13 | ファウル | 15 | fffffffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 59% | ボール保持率 | 41% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 11.12.14FIFA クラブワールドカップ | ||
| モンテレイ | 3 | Result |
| エスペランス | 2 | |
| 11.12.11FIFA クラブワールドカップ | ||
| エスペランス | 1 | Result |
| アルサッド | 2 | |
| 18.12.12FIFA クラブワールドカップ | ||
| アルアイン | 3 | Result |
| チーム ウェリントン | 3 | |
| 18.05.15AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルドゥハイル | 4 | Result |
| アルアイン | 1 | |
| 18.05.08AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルアイン | 2 | Result |
| アルドゥハイル | 4 | |