開催地 : 味の素フィールド西が丘(国立西が丘サッカー場)
観客数 : 2,078主審 : 高橋 悠
Players 登録選手
Starting Players
| 遠野高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (18) | 菊池 龍 | ||
| DF | 2 | (17) | 千田 一成 | ||
| DF | 3 | (18) | 畑瀬 雅矢y | ||
| DF | 4 | (18) | 及川 幸毅 | ||
| DF | 6 | (17) | 米澤 義亜 | ||
| MF | 7 | (18) | 太田 竜雅 | ||
| MF | 8 | (18) | OUT69 | 菅原 佑太 | |
| MF | 14 | (17) | OUT48 | 遠藤 圭哉 | |
| FW | 9 | (18) | OUT52 | 赤坂 輝海 | |
| FW | 10 | (18) | 立花 健斗 | ||
| FW | 11 | (17) | 及川 魁士 | ||
| 岡山学芸館高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (18) | 八井田 舜 | ||
| DF | 2 | (17) | 森井 麻央 | ||
| DF | 3 | (18) | 仲達 大翔 | ||
| DF | 15 | (18) | 伊藤 柊都 | ||
| DF | 16 | (18) | OUT80 | 香西 泰成 | |
| MF | 5 | (18) | 上山 拳史郎 | ||
| MF | 6 | (17) | OUT61 | 山田 龍之介 | |
| MF | 8 | (18) | OUT78 | 鶴海 翔大 | |
| MF | 10 | (18) | 永田 一真 | ||
| MF | 11 | (18) | OUT74 | 藤井 大地 | |
| FW | 9 | (17) | OUT71 | 岡田 知也 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 17 | (18) | 菊池 朋哉 | ||
| DF | 12 | (18) | 馬場 隼哉 | ||
| DF | 22 | (17) | 千葉 寿智 | ||
| DF | 28 | (17) | 佐々木 蒼 | ||
| MF | 15 | (18) | IN80 | 塩谷 直紀 | |
| MF | 16 | (16) | IN48 | 渡邉 拓磨 | |
| MF | 19 | (17) | IN69 | 佐藤 隼 | |
| FW | 20 | (17) | IN52 OUT61 | 菊池 大和 | |
| FW | 26 | (18) | IN61 OUT80 | 中野 友佑輝 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (17) | 國本 希来 | ||
| DF | 4 | (18) | IN80 | 永久 龍之介 | |
| DF | 14 | (17) | 栗元 温海 | ||
| DF | 21 | (17) | 堀 旺次朗 | ||
| MF | 7 | (18) | IN71 | 前田 光輝 | |
| MF | 19 | (17) | 大山 宣明 | ||
| MF | 23 | (16) | IN74 | 末瀬 由太郎 | |
| MF | 24 | (18) | IN78 | 杭谷 瞳伍 | |
| FW | 20 | (16) | IN61 | 須賀 大貴 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 遠野高校 | 岡山学芸館高校 | |||
| stststststst | 6 | シュート | 14 | stststststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 18.01.02全国高等学校サッカー選手権 | ||
| 遠野高校 | 1 | Result |
| 岡山県作陽高校 | 2 | |
| 17.07.30全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 流通経済大学付属柏高校 | 4 | Result |
| 遠野高校 | 0 | |
| 17.07.29全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 実践学園高校 | 0 | Result |
| 遠野高校 | 2 | |
| 17.07.30全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 帝京第三高校 | 2 | Result |
| 岡山学芸館高校 | 1 | |
| 17.07.29全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 初芝橋本高校 | 0 | Result |
| 岡山学芸館高校 | 2 | |
| 16.12.31全国高等学校サッカー選手権 | ||
| 山梨学院大学附属高校 | 1 | Result |
| 岡山学芸館高校 | 0 | |