Players 登録選手
Starting Players
| エクアドル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (18) | ウェリントン ラミレス | |||
| 14 | (19) | リチャルド ミナ | |||
| 2 | (18) | ジャクソン ポロソ | |||
| 6 | (19) | グスタボ バジェシージャ | |||
| 3 | (19) | ディエゴ パラシオスy | |||
| 8 | (19) | ホセ シフエンテス | |||
| 16 | (19) | セルヒオ キンテーロy | |||
| 20 | (18) | ゴンサロ プラータ | |||
| 11 | (19) | アレクサンデル アルバラード | |||
| 10 | (18) | ホルダン レサバラ | |||
| 9 | (18) | レオナルド カンパーニャ | |||
| コロンビア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (18) | ケビン ミエル | |||
| 18 | (19) | アイエン パラシオス | |||
| 2 | (19) | カルロス クエスタ | |||
| 23 | (19) | カルロス ロマーニャ | |||
| 16 | (20) | ブライアン ベラ | |||
| 4 | (18) | OUT39 | クリベル モレノy | ||
| 5 | (19) | アンドレス シフエンテス | |||
| 8 | (19) | ハイメ アルバラード | |||
| 10 | (19) | OUT70 | ジェイソン トロサ | ||
| 14 | (19) | OUT76 | ハデル バレンシア | ||
| 7 | (19) | イバン アングロ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (19) | ピエーレ ベジョリオ | |||
| 22 | (19) | ホン カマーチョ | |||
| 5 | (19) | ホルディ アルシバル | |||
| 7 | (19) | ホアオ チャベス | |||
| 13 | (18) | ジョージ パルド サラサール | |||
| 15 | (19) | マルロン メドランダ | |||
| 18 | (19) | ホアオ キニョネス | |||
| 19 | (19) | ダニエル セグラ | |||
| 21 | (18) | サンティアゴ ミコルタ | |||
| 23 | (19) | アレクサンデル ボラーニョス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (20) | レイナルド フォンタルボ | |||
| 22 | (20) | フアン レムス | |||
| 9 | (19) | IN76 | リバルド コレア | ||
| 11 | (19) | IN39 | ホアン カルボネーロ | ||
| 13 | (19) | ファビオ デルガド | |||
| 17 | (18) | ディラン オルティス | |||
| 20 | (20) | IN70 | ホセ エナモラド ゴメス | ||
| 21 | (18) | ジャン コロラド |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (57) | ホルヘ セリコ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (-) | アルトゥーロ レジェス |
Results 直近の結果
| 19.02.01U-20 スダメリカーノ | ||
| エクアドル | 0 | Result |
| ウルグアイ | 1 | |
| 19.01.29U-20 スダメリカーノ | ||
| エクアドル | 2 | Result |
| アルゼンチン | 1 | |
| 19.01.24U-20 スダメリカーノ | ||
| ペルー | 1 | Result |
| エクアドル | 3 | |
| 19.02.01U-20 スダメリカーノ | ||
| アルゼンチン | 1 | Result |
| コロンビア | 0 | |
| 19.01.29U-20 スダメリカーノ | ||
| ブラジル | 0 | Result |
| コロンビア | 0 | |
| 19.01.25U-20 スダメリカーノ | ||
| チリ | 0 | Result |
| コロンビア | 1 | |