Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| ファジアーノ岡山 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 13 | (30) | 金山 隼樹 | ||
| DF | 31 | (20) | 下口 稚葉y | ||
| DF | 8 | (32) | 田中 裕介 | ||
| DF | 20 | (23) | チェ ジョンウォン | ||
| DF | 6 | (31) | 喜山 康平 | ||
| MF | 25 | (22) | OUT72 | 久保田 和音 | |
| MF | 16 | (24) | 武田 将平 | ||
| MF | 14 | (32) | 上田 康太 | ||
| MF | 19 | (26) | 仲間 隼斗 | ||
| FW | 9 | (27) | OUT90+1 | イ ヨンジェ | |
| FW | 10 | (28) | OUT80 | レオ ミネイロ | |
| ツエーゲン金沢 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (24) | 後藤 雅明 | ||
| DF | 16 | (23) | 毛利 駿也 | ||
| DF | 27 | (34) | 廣井 友信y | ||
| DF | 2 | (23) | 山本 義道 | ||
| DF | 45 | (28) | 沼田 圭悟 | ||
| MF | 7 | (31) | 清原 翔平 | ||
| MF | 33 | (26) | OUT71 | 梅鉢 貴秀 | |
| MF | 8 | (25) | 藤村 慶太 | ||
| MF | 17 | (25) | OUT82 | 加藤 大樹 | |
| FW | 11 | (30) | OUT60 | 杉浦 恭平 | |
| FW | 10 | (21) | 垣田 裕暉 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (27) | 一森 純 | ||
| DF | 5 | (26) | IN90+1 | 増田 繁人 | |
| DF | 33 | (19) | 阿部 海大 | ||
| MF | 17 | (29) | IN72 | 関戸 健二 | |
| FW | 30 | (23) | 武田 拓真 | ||
| FW | 18 | (30) | IN80 | 齊藤 和樹 | |
| FW | 24 | (35) | 赤嶺 真吾 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (23) | 新井 栄聡 | ||
| DF | 4 | (18) | 石尾 崚雅 | ||
| DF | 24 | (20) | 長谷川 巧 | ||
| MF | 6 | (22) | IN71 | 大橋 尚志 | |
| MF | 13 | (22) | IN82 | 大石 竜平 | |
| MF | 14 | (28) | 金子 昌広 | ||
| FW | 22 | (24) | IN60 | ジョバンニ クルーニーy |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ファジアーノ岡山 | ツエーゲン金沢 | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 5 | ststststst |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 19.02.24明治安田 J2リーグ | ||
| ファジアーノ岡山 | 0 | Result |
| 水戸ホーリーホック | 1 | |
| 18.11.17明治安田 J2リーグ | ||
| ファジアーノ岡山 | 0 | Result |
| 大宮アルディージャ | 1 | |
| 18.11.10明治安田 J2リーグ | ||
| 横浜FC | 2 | Result |
| ファジアーノ岡山 | 1 | |
| 19.02.24明治安田 J2リーグ | ||
| 栃木SC | 0 | Result |
| ツエーゲン金沢 | 0 | |
| 18.11.17明治安田 J2リーグ | ||
| ツエーゲン金沢 | 3 | Result |
| 水戸ホーリーホック | 1 | |
| 18.11.10明治安田 J2リーグ | ||
| 大分トリニータ | 2 | Result |
| ツエーゲン金沢 | 1 | |