Players 登録選手
Starting Players
| スポルティング クリスタル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (25) | パトリシオ アルバレス | |||
| 4 | (20) | ジャンフランコ チャベスy | |||
| 13 | (32) | レンソ レボレド | |||
| 5 | (31) | オマール メルロ | |||
| 22 | (34) | ハイル セスペデス | |||
| 7 | (30) | OUT54 | オラシオ カルカテッラ | ||
| 6 | (19) | ヘスス プレテル | |||
| 23 | (37) | OUT72 | ホルヘ カスロ | ||
| 30 | (28) | クリスティアン パラシオス | |||
| 9 | (31) | エマヌエル エレーラ | |||
| 18 | (26) | OUT76 | クリストフェル ゴンサレス | ||
| ゴドイ クルス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (22) | ロベルト ラミレス | |||
| 10 | (22) | ハリル エリーアス | |||
| 5 | (27) | ディエゴ ビエラ | |||
| 6 | (23) | トマス カルドナ | |||
| 29 | (28) | ルシアーノ アベカシス | |||
| 8 | (24) | OUT83 | アンヘル ゴンサレスy | ||
| 30 | (24) | フアン アルベルト アンドラーダy | |||
| 19 | (23) | ファビアン エンリケス | |||
| 28 | (18) | OUT72 | エセキエル ブジャウデy | ||
| 15 | (27) | フアン マルティン ルセロ | |||
| 18 | (28) | OUT87 | サンティアゴ ガルシア | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (21) | レナト ソリス サリナス | |||
| 29 | (19) | クリスティアン カルバハル | |||
| 2 | (22) | ホアン マドリード | |||
| 28 | (25) | エディンソン チャベス | |||
| 27 | (39) | IN76 | カルロス ロバトン | ||
| 25 | (19) | マルティン タバラ | |||
| 10 | (26) | IN54 | パトリシオ アルセ | ||
| 16 | (17) | ヘスス カスティージョ | |||
| 24 | (26) | IN72 | フェルナンド パチェコ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | (21) | フアン クルス ボラード | |||
| 22 | (20) | ナウエル アレナ | |||
| 26 | (21) | アグスティン ベルドゥゴ | |||
| 4 | (20) | アグスティン アレオ | |||
| 7 | (32) | エルナン ベルナルデージョ | |||
| 24 | (21) | IN87 | ケビン グティエレスy | ||
| 14 | (22) | IN72 | リチャルド ファビアン プリエト | ||
| 11 | (24) | IN83 | ビクトリオ ラミス | ||
| 9 | (23) | ミゲル アンヘル メレンティエル |
Results 直近の結果
| 19.03.06コパリベルタドーレス | ||
| ウニベルシダ デ コンセプシオン | 5 | Result |
| スポルティング クリスタル | 4 | |
| 17.05.23コパリベルタドーレス | ||
| サントス | 4 | Result |
| スポルティング クリスタル | 0 | |
| 17.05.17コパリベルタドーレス | ||
| スポルティング クリスタル | 0 | Result |
| インデペンディエンテ サンタフェ | 2 | |
| 19.03.05コパリベルタドーレス | ||
| ゴドイ クルス | 0 | Result |
| オリンピア | 0 | |
| 17.08.09コパリベルタドーレス | ||
| グレミオ | 2 | Result |
| ゴドイ クルス | 1 | |
| 17.07.04コパリベルタドーレス | ||
| ゴドイ クルス | 0 | Result |
| グレミオ | 1 | |