Movie 動画
Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| 北京FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 14 | (26) | ゾウ デハイ | ||
| DF | 2 | (22) | キム ミンジェ | ||
| DF | 4 | (26) | リ レイ | ||
| DF | 38 | (30) | ワン ガン | ||
| MF | 5 | (31) | レナト アウグスト | ||
| MF | 8 | (29) | ピャオ チェン | ||
| MF | 10 | (28) | ジャン シージェy | ||
| MF | 21 | (29) | ホナタン ビエラy | ||
| FW | 9 | (41) | OUT85 | ジャン ユニン | |
| FW | 17 | (27) | セドリック バカンブ | ||
| FW | 19 | (30) | ユ ダバオ | ||
| 浦和レッズ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (32) | 西川 周作 | ||
| DF | 2 | (27) | マウリシオ アントニオ | ||
| DF | 3 | (30) | 宇賀神 友弥y | ||
| DF | 5 | (31) | 槙野 智章 | ||
| DF | 27 | (19) | 橋岡 大樹 | ||
| DF | 31 | (24) | 岩波 拓也 | ||
| MF | 7 | (27) | OUT63 | 長澤 和輝 | |
| MF | 8 | (26) | エベルトン | ||
| MF | 10 | (31) | OUT81 | 柏木 陽介 | |
| FW | 19 | (26) | OUT72 | アンドリュー ナバウト | |
| FW | 30 | (32) | 興梠 慎三 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (35) | ヤン ジ | ||
| DF | 3 | (29) | ユ ヤン | ||
| DF | 26 | (29) | リュ ペン | ||
| DF | 28 | (29) | ジャン チェン | ||
| DF | 30 | (28) | レイ テンロン | ||
| MF | 6 | (29) | チ ジョングオ | ||
| MF | 29 | (23) | IN85 | バ ドゥン |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 25 | (25) | 福島 春樹 | ||
| DF | 4 | (29) | 鈴木 大輔 | ||
| DF | 6 | (25) | 山中 亮輔 | ||
| MF | 22 | (37) | IN81 | 阿部 勇樹 | |
| MF | 24 | (23) | 汰木 康也 | ||
| MF | 29 | (23) | IN63 | 柴戸 海 | |
| FW | 14 | (26) | IN72 | 杉本 健勇 |
Stats スタッツ
| 北京FC | 浦和レッズ | |||
| stststststststststststststststststststst | 20 | シュート | 0 | |
| stststst | 4 | 枠内シュート | 0 | |
| fffffffffffff | 13 | ファウル | 20 | ffffffffffffffffffff |
| ycyc | 2 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 66% | ボール保持率 | 34% | pospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 19.03.06AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 全北現代モータース | 3 | Result |
| 北京FC | 1 | |
| 15.05.26AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 北京FC | 0 | Result |
| 全北現代モータース | 1 | |
| 15.05.19AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 全北現代モータース | 1 | Result |
| 北京FC | 1 | |
| 19.03.09明治安田 J1リーグ | ||
| 松本山雅FC | 0 | Result |
| 浦和レッズ | 1 | |
| 19.03.06AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 浦和レッズ | 3 | Result |
| ブリーラム ユナイテッド | 0 | |
| 19.03.02明治安田 J1リーグ | ||
| 浦和レッズ | 0 | Result |
| 北海道コンサドーレ札幌 | 2 | |