Players 登録選手
Starting Players
| 日本文理大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (21) | 佐伯 鷹哉 | ||
| DF | 2 | (21) | OUT77 | 渡邉 鷹哉 | |
| DF | 12 | (20) | 中面 成斗y | ||
| DF | 15 | (20) | 坂本 尚幸 | ||
| DF | 19 | (21) | 熊之細 祥 | ||
| DF | 20 | (21) | 渡邉 陸斗 | ||
| MF | 10 | (21) | OUT90 | 濵上 征也 | |
| MF | 14 | (20) | 中村 拓久 | ||
| MF | 17 | (20) | 広瀬 椋平 | ||
| MF | 22 | (19) | OUT80 | 立岩 玄輝 | |
| MF | 29 | (19) | 田中 真輝 | ||
| 熊本学園大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (20) | 山口 航平 | ||
| DF | 2 | (19) | 高森 雄晟 | ||
| DF | 3 | (19) | 大坪 魁 | ||
| DF | 5 | (19) | OUT73 | 白川 偉士 | |
| DF | 6 | (19) | OUT58 | 山口 伝 | |
| MF | 7 | (20) | 野田 和聖 | ||
| MF | 8 | (20) | OUT65 | 野口 敦也 | |
| MF | 10 | (19) | 大坂屋 翼朔 | ||
| MF | 20 | (19) | 倉岡 大輝 | ||
| FW | 9 | (19) | 恒吉 奎吾 | ||
| FW | 25 | (19) | OUT55 | 平野 智哉 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 山本 祥輝 | ||
| DF | 4 | (21) | 山内 祐弥 | ||
| DF | 7 | (21) | IN77 | 舛田 勇士郎 | |
| MF | 27 | (18) | 岡野 凜平 | ||
| MF | 30 | (18) | IN80 | 上栗 一将 | |
| FW | 13 | (20) | IN90 | 蓮池 寛斗 | |
| FW | 23 | (19) | 平嶋 僚太 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (20) | 安藤 賀弘 | ||
| DF | 15 | (19) | 田崎 龍太郎 | ||
| DF | 17 | (19) | 菊竹 大輝 | ||
| DF | 27 | (18) | IN58 | 東 龍太郎 | |
| MF | 11 | (20) | IN55 | 上村 明司 | |
| MF | 16 | (19) | IN73 | 河村 颯真 | |
| MF | 30 | (18) | IN65 | 福富 健人 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 日本文理大学 | 熊本学園大学 | |||
| stststststststststststststststststststststst | 22 | シュート | 5 | ststststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 19.04.06九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 福岡教育大学 | 1 | Result |
| 日本文理大学 | 5 | |
| 18.12.12全日本大学サッカー選手権 | ||
| 北海道教育大学岩見沢校 | 3 | Result |
| 日本文理大学 | 1 | |
| 18.11.24九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 東海大学熊本キャンパス | 0 | Result |
| 日本文理大学 | 1 | |
| 19.04.06九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 福岡大学 | 6 | Result |
| 熊本学園大学 | 0 | |
| 13.09.01天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| 熊本学園大学 | 1 | Result |
| FC今治 | 9 | |
| 09.09.20天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| ミネベアミツミFC | 4 | Result |
| 熊本学園大学 | 0 | |