Players 登録選手
Starting Players
| 大阪体育大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (21) | 平田 陸 | ||
| DF | 15 | (20) | 大崎 航詩 | ||
| DF | 29 | (18) | OUT76 | 柳本 龍士郎 | |
| DF | 5 | (21) | 田中 駿汰 | ||
| DF | 4 | (20) | 林 尚輝 | ||
| DF | 3 | (20) | 木出 雄斗y | ||
| MF | 7 | (21) | 西田 恵 | ||
| MF | 14 | (20) | 永吉 広大 | ||
| MF | 6 | (21) | OUT71 | 疋田 優人 | |
| MF | 19 | (18) | 野寄 和哉 | ||
| FW | 9 | (21) | OUT67 | アフラギ マハディ | |
| 立命館大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (20) | 谷井 宏気 | ||
| DF | 3 | (20) | 東野 広太郎 | ||
| DF | 20 | (22) | 重松 勇樹y | ||
| DF | 12 | (19) | 二宮 和輝 | ||
| DF | 14 | (20) | 西林 佳祐 | ||
| MF | 15 | (20) | 藤井 智也 | ||
| MF | 18 | (21) | 江﨑 遼 | ||
| MF | 10 | (21) | OUT59 | 竹本 雄飛 | |
| MF | 7 | (20) | OUT71 | 田中 康介 | |
| FW | 47 | (19) | OUT62 | 明比 友宏 | |
| FW | 11 | (20) | 延 祐太 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (20) | 矢田貝 壮貴 | ||
| DF | 22 | (20) | 高橋 秀典 | ||
| DF | 16 | (19) | 長尾 宏清 | ||
| MF | 20 | (21) | 岩切 拳心 | ||
| MF | 8 | (20) | IN76 | 小塚 祐基 | |
| MF | 25 | (18) | IN71 | 横山 翔大 | |
| FW | 32 | (19) | IN67 | 髙橋 一輝 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (22) | 堀口 皓平 | ||
| DF | 28 | (20) | 志摩 奎人 | ||
| MF | 29 | (20) | 鈴木 貫生 | ||
| MF | 33 | (18) | IN71 | 三好 辰典 | |
| MF | 25 | (19) | IN59 | 宮島 裕 | |
| FW | 9 | (21) | IN62 | 築山 隼 | |
| FW | 13 | (20) | 鈴木 太我 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 大阪体育大学 | 立命館大学 | |||
| ststststststststststststststst | 15 | シュート | 8 | stststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 19.04.30関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪体育大学 | 3 | Result |
| 京都産業大学 | 0 | |
| 19.04.27関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪体育大学 | 2 | Result |
| 近畿大学 | 0 | |
| 19.04.17関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 大阪体育大学 | 4 | Result |
| 大阪経済大学 | 1 | |
| 19.04.30関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 立命館大学 | 2 | Result |
| 近畿大学 | 0 | |
| 19.04.28関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 立命館大学 | 6 | Result |
| 大阪経済大学 | 1 | |
| 19.04.17関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 関西学院大学 | 1 | Result |
| 立命館大学 | 0 | |