Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| 愛媛FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (36) | 岡本 昌弘 | ||
| DF | 25 | (19) | 竹嶋 裕二 | ||
| DF | 23 | (29) | OUT72 | 林堂 眞 | |
| DF | 5 | (31) | 前野 貴徳 | ||
| MF | 7 | (27) | OUT78 | 近藤 貴司 | |
| MF | 16 | (29) | 田中 裕人 | ||
| MF | 33 | (37) | 山瀬 功治 | ||
| MF | 39 | (23) | 下川 陽太 | ||
| FW | 14 | (26) | 吉田 眞紀人 | ||
| FW | 19 | (25) | OUT63 | 藤本 佳希 | |
| FW | 10 | (22) | 神谷 優太 | ||
| 水戸ホーリーホック | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 50 | (33) | 松井 謙弥 | ||
| DF | 23 | (24) | 外山 凌 | ||
| DF | 5 | (26) | 伊藤 槙人 | ||
| DF | 4 | (23) | ンドカ ボニフェイス | ||
| DF | 7 | (25) | 志知 孝明 | ||
| MF | 18 | (23) | 白井 永地 | ||
| MF | 6 | (23) | OUT82 | 平野 佑一 | |
| MF | 8 | (23) | 前 寛之y | ||
| MF | 27 | (22) | OUT90 | 茂木 駿佑 | |
| MF | 32 | (21) | 黒川 淳史 | ||
| FW | 9 | (24) | OUT52 | ジョー | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (23) | パク ソンス | ||
| MF | 6 | (24) | 野澤 英之 | ||
| MF | 8 | (22) | IN63 | 長沼 洋一 | |
| MF | 11 | (24) | 神田 夢実 | ||
| MF | 30 | (26) | IN72 | ウ サンホ | |
| FW | 9 | (27) | IN78 | 有田 光希 | |
| FW | 18 | (32) | 西田 剛 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (26) | 村上 昌謙 | ||
| DF | 3 | (26) | 浜崎 拓磨 | ||
| MF | 25 | (23) | IN82 | 平塚 悠知 | |
| MF | 45 | (22) | IN90 | 浅野 雄也 | |
| FW | 11 | (22) | 村田 航一 | ||
| FW | 14 | (26) | IN52 | 清水 慎太郎 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 愛媛FC | 水戸ホーリーホック | |||
| stststststst | 6 | シュート | 9 | ststststststststst |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 19.05.18明治安田 J2リーグ | ||
| アルビレックス新潟 | 2 | Result |
| 愛媛FC | 3 | |
| 19.05.12明治安田 J2リーグ | ||
| 愛媛FC | 0 | Result |
| 鹿児島ユナイテッドFC | 3 | |
| 19.05.04明治安田 J2リーグ | ||
| 大宮アルディージャ | 2 | Result |
| 愛媛FC | 1 | |
| 19.05.19明治安田 J2リーグ | ||
| 水戸ホーリーホック | 0 | Result |
| 柏レイソル | 0 | |
| 19.05.11明治安田 J2リーグ | ||
| FC琉球 | 1 | Result |
| 水戸ホーリーホック | 0 | |
| 19.05.05明治安田 J2リーグ | ||
| FC町田ゼルビア | 0 | Result |
| 水戸ホーリーホック | 2 | |