Players 登録選手
Starting Players
| パナマ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (20) | マルコス アレン | |||
| 2 | (20) | ロドルフォ ロドリゲス | |||
| 3 | (20) | ギジェルモ ベニテス | |||
| 5 | (19) | カルロス アーベイ | |||
| 6 | (20) | エルネスト ウォーカー | |||
| 8 | (18) | ビクトル グリフィス | |||
| 11 | (18) | OUT74 | ホルへ メンデス | ||
| 14 | (19) | OUT80 | ホバニ ウェルチ | ||
| 16 | (20) | OUT87 | トマス ロドリゲス | ||
| 17 | (19) | ソジェル トレホスy | |||
| 19 | (19) | ヘスス ウェスト | |||
| フランス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (20) | アルバン ラフォン | |||
| 3 | (19) | エバン ヌディカ | |||
| 4 | (19) | ブブカル カマラ | |||
| 5 | (19) | ダンアクセル ザガドゥ | |||
| 6 | (18) | OUT74 | エンゾ ロワオディスy | ||
| 8 | (19) | ミカエル キュイザンス | |||
| 10 | (19) | ムサ ディアビ | |||
| 11 | (20) | OUT63 | ナビル アリウイ | ||
| 15 | (20) | トーマス バジラ | |||
| 18 | (20) | ユスフ フォファナ | |||
| 19 | (19) | OUT70 | ムッサ シルラ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | (20) | マヌエル ガンボア | |||
| 7 | (20) | IN80 | エフライン ブリスタン | ||
| 10 | (18) | IN74 | アンヘル オレリエン | ||
| 12 | (17) | エメルソン ディマス | |||
| 13 | (19) | カルロス キルトン | |||
| 15 | (18) | ディエゴ バランタ | |||
| 18 | (19) | IN87 | アクセル マッケンジー | ||
| 20 | (18) | エドガル クニンガム | |||
| 21 | (19) | ケビン モスケラ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (19) | ジャンクレア トディボ | |||
| 7 | (18) | ヤシヌ アドリ | |||
| 9 | (19) | IN70 | アミヌ グイリ | ||
| 12 | (20) | サンブ シソコ | |||
| 13 | (20) | ニコラ コザ | |||
| 14 | (20) | IN74 | イブライマ ディアロ | ||
| 16 | (19) | イルラン メスリエ | |||
| 17 | (18) | IN63 | レニー ピントール | ||
| 21 | (20) | ディディエ デスプレズ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (52) | ホルヘ デリー バルデス |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (45) | ベルナール ディオメド |
Stats スタッツ
| パナマ | フランス | |||
| stststst | 4 | シュート | 9 | ststststststststst |
| 0 | 枠内シュート | 2 | stst | |
| fffff | 5 | ファウル | 13 | fffffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospos | 25% | ボール保持率 | 75% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 19.05.25FIFA U-20ワールドカップ | ||
| パナマ | 1 | Result |
| マリ | 1 | |
| 15.06.05FIFA U-20ワールドカップ | ||
| パナマ | 0 | Result |
| ガーナ | 1 | |
| 15.06.02FIFA U-20ワールドカップ | ||
| オーストリア | 2 | Result |
| パナマ | 1 | |
| 19.05.25FIFA U-20ワールドカップ | ||
| フランス | 2 | Result |
| サウジアラビア | 0 | |
| 17.06.01FIFA U-20ワールドカップ | ||
| フランス | 1 | Result |
| イタリア | 2 | |
| 17.05.28FIFA U-20ワールドカップ | ||
| ニュージーランド | 0 | Result |
| フランス | 2 | |