開催地 : ワンダ・メトロポリターノ(エスタディオ・メトロポリターノ)
観客数 : 63,272主審 : ダミル スコミナ
Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| トッテナム ホットスパー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (32) | ウーゴ ロリス | |||
| 2 | (28) | キーラン トリッピア | |||
| 3 | (28) | ダニー ローズ | |||
| 4 | (30) | トビー アルデルウェイレルド | |||
| 5 | (32) | ヤン ヴェルトンゲン | |||
| 7 | (26) | ソン フンミン | |||
| 8 | (23) | OUT66 | ハリー ウィンクス | ||
| 10 | (25) | ハリー ケイン | |||
| 17 | (29) | OUT74 | ムサ シソコ | ||
| 20 | (23) | OUT81 | デレ アリ | ||
| 23 | (27) | クリスティアン エリクセン | |||
| リバプール | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (26) | アリソン | |||
| 3 | (25) | ファビーニョ | |||
| 4 | (27) | ビルヒル ファン ダイク | |||
| 5 | (28) | OUT62 | ゲオルギニオ ワイナルドゥム | ||
| 9 | (27) | OUT58 | ロベルト フィルミーノ | ||
| 10 | (27) | OUT90 | サディオ マネ | ||
| 11 | (26) | モハメド サラー | |||
| 14 | (28) | ジョーダン ヘンダーソン | |||
| 26 | (25) | アンドリュー ロバートソン | |||
| 32 | (27) | ジョエル マティップ | |||
| 66 | (20) | トレント アレクサンダーアーノルド | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (35) | ミチェル フォルム | |||
| 6 | (22) | ダビンソン サンチェス | |||
| 11 | (27) | エリック ラメラ | |||
| 12 | (27) | ビクトル ワニャマ | |||
| 15 | (25) | IN74 | エリック ダイアー | ||
| 16 | (22) | カイル ウォーカーピータース | |||
| 18 | (34) | IN81 | フェルナンド ジョレンテ | ||
| 21 | (21) | フアン マルコス フォイト | |||
| 22 | (27) | パウロ ガッサニガ | |||
| 24 | (26) | セルジュ オリエ | |||
| 27 | (26) | IN66 | ルーカス | ||
| 33 | (26) | ベンジャミン デイビス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | (31) | シモン ミニョレ | |||
| 6 | (29) | デヤン ロヴレン | |||
| 7 | (33) | IN62 | ジェームズ ミルナー | ||
| 12 | (22) | IN90 | ジョー ゴメス | ||
| 15 | (29) | ダニエル スターリッジ | |||
| 18 | (26) | アルベルト モレノ | |||
| 20 | (31) | アダム ララーナ | |||
| 21 | (25) | アレックス オックスレード チェンバレン | |||
| 23 | (27) | シェルダン シャキリ | |||
| 24 | (19) | ライアン ブリュースター | |||
| 27 | (24) | IN58 | ディボック オリギ | ||
| 62 | (20) | キャオイミン ケルハー |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (47) | マウリシオ ポチェッティーノ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (51) | ユルゲン クロップ |
Stats スタッツ
| トッテナム ホットスパー | リバプール | |||
| stststststststststststststststst | 16 | シュート | 14 | stststststststststststststst |
| stststststststst | 8 | 枠内シュート | 3 | ststst |
| fffff | 5 | ファウル | 6 | ffffff |
| 0 | 警告 | 0 | ||
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 61% | ボール保持率 | 39% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 19.05.08UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アヤックス | 2 | Result |
| トッテナム ホットスパー | 3 | |
| 19.04.30UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| トッテナム ホットスパー | 0 | Result |
| アヤックス | 1 | |
| 19.04.17UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| マンチェスター シティ | 4 | Result |
| トッテナム ホットスパー | 3 | |
| 19.05.07UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| リバプール | 4 | Result |
| バルセロナ | 0 | |
| 19.05.01UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バルセロナ | 3 | Result |
| リバプール | 0 | |
| 19.04.17UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ポルト | 1 | Result |
| リバプール | 4 | |