Players 登録選手
Starting Players
| 東海大学熊本キャンパス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 50 | (20) | 川浪 大帆 | ||
| DF | 4 | (21) | 三笘 慶太y | ||
| DF | 10 | (18) | 森本 瑠 | ||
| MF | 8 | (18) | 吉岡 涼斗 | ||
| MF | 9 | (22) | 吉岡 樹利也 | ||
| MF | 11 | (18) | 永井 淳也 | ||
| MF | 20 | (21) | 有江 勝利 | ||
| MF | 26 | (19) | OUT57 | 花田 駿y | |
| MF | 37 | (20) | 西村 匠汰 | ||
| FW | 15 | (21) | 守田 雄樹 | ||
| FW | 18 | (21) | OUT81 | 渡邉 駿 | |
| 九州共立大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 河津 皓紀 | ||
| DF | 4 | (21) | 田中 秀治 | ||
| DF | 5 | (20) | 藤野 誉也 | ||
| DF | 8 | (21) | 谷本 一弥 | ||
| MF | 6 | (21) | OUT79 | 前田 将吾y | |
| MF | 9 | (21) | OUT79 | 上原 成貴 | |
| MF | 11 | (22) | 山住 樹留 | ||
| MF | 29 | (20) | 尾上 翔也y | ||
| MF | 32 | (21) | 田中 隆也 | ||
| FW | 17 | (21) | OUT58 | 山本 紘生 | |
| FW | 28 | (21) | OUT45 | 小西 康仁 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (19) | 深松 裕太朗 | ||
| DF | 24 | (20) | 霧嶋 兼三 | ||
| MF | 21 | (21) | 西谷 瑞生 | ||
| MF | 25 | (22) | IN57 | 池田 真志 | |
| MF | 46 | (20) | 福永 剣矢 | ||
| FW | 47 | (20) | 山下 璃久 | ||
| FW | 56 | (19) | IN81 | 濱田 宗次郎 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (20) | 古賀 匠伍 | ||
| DF | 3 | (21) | 森 雄一 | ||
| DF | 7 | (21) | 田中 栄輝 | ||
| DF | 24 | (21) | IN79 | 松本 岬 | |
| MF | 18 | (19) | IN45 | 小野原 洸 | |
| MF | 20 | (19) | IN79 | 秋永 柊斗 | |
| FW | 14 | (21) | IN58 | 秋永 蓮斗 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 東海大学熊本キャンパス | 九州共立大学 | |||
| stststststststststststst | 12 | シュート | 12 | stststststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 19.05.25九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 福岡教育大学 | 2 | Result |
| 東海大学熊本キャンパス | 2 | |
| 19.05.19九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 東海大学熊本キャンパス | 2 | Result |
| 熊本学園大学 | 2 | |
| 19.05.05九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 東海大学熊本キャンパス | 1 | Result |
| 福岡大学 | 3 | |
| 19.05.26九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 宮崎産業経営大学 | 2 | Result |
| 九州共立大学 | 1 | |
| 19.05.18九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 九州共立大学 | 5 | Result |
| 福岡教育大学 | 2 | |
| 19.05.05九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 沖縄国際大学 | 0 | Result |
| 九州共立大学 | 5 | |