Players 登録選手
Starting Players
| アメリカ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (24) | ザッカリー ステファン | |||
| 13 | (31) | ティム リーム | |||
| 5 | (26) | ウォーカー ジマーマン | |||
| 23 | (26) | アーロン ロング | |||
| 2 | (24) | ニック リマ | |||
| 4 | (31) | OUT62 | マイケル ブラッドリー | ||
| 7 | (24) | ポール アリオラ | |||
| 10 | (20) | OUT63 | クリスティアン プリシッチ | ||
| 8 | (20) | OUT74 | ウェストン マッケニー | ||
| 21 | (24) | タイラー ボイド | |||
| 9 | (27) | ジャシ ザーデス | |||
| ガイアナ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (30) | アケル クラーク | |||
| 20 | (28) | マシュー ブリッグス | |||
| 13 | (20) | リアム ゴードン | |||
| 5 | (24) | ジョーダン ドーバー | |||
| 16 | (36) | OUT85 | ニール ダンス | ||
| 21 | (28) | OUT58 | ウォレン クリーバル | ||
| 7 | (26) | OUT73 | キアヌ マーシュブラウン | ||
| 15 | (21) | テレンス バンクーテン | |||
| 4 | (19) | エリオット ボンズ | |||
| 11 | (25) | カラム ハリオット | |||
| 10 | (27) | エメリー ウェルシュマン | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | (26) | IN62 | ウィリアム トラップ | ||
| 15 | (24) | IN63 | クリスティアン ロルダン | ||
| 20 | (20) | IN74 | ジョルジェ ミハイロビッチ | ||
| 11 | (24) | ジョーダン モリス | |||
| 17 | (29) | ジョジー アルティドール | |||
| 22 | (26) | タイラー ミラー | |||
| 14 | (21) | レジー キャノン | |||
| 3 | (30) | オマール ゴンザレス | |||
| 12 | (30) | ショーン ジョンソン | |||
| 19 | (23) | マシュー ミアズガ | |||
| 16 | (27) | ダニエル ロビッツ | |||
| 18 | (22) | ジョナサン ルイス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | (28) | IN58 | サムエル コックス | ||
| 23 | (24) | IN73 | アンソニー ジェフリー | ||
| 9 | (27) | IN85 | シェルドン ホルダー | ||
| 18 | (26) | アレックス マレイ | |||
| 6 | (34) | ロネイン マーシュブラウン | |||
| 2 | (21) | ケビン レイン | |||
| 22 | (24) | キラン ロバーツ | |||
| 17 | (25) | トレル オンダーン | |||
| 3 | (25) | ダニエル カデル | |||
| 19 | (18) | スティーブン デュークマッケンナ | |||
| 14 | (25) | ダニエル ウィルソン | |||
| 12 | (25) | パーネル シュルツ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (45) | グレッグ バーハルター |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (45) | マイケル ジョンソン |
Results 直近の結果
| 17.10.10FIFA ワールドカップ北中米カリブ海予選 | ||
| トリニダードトバゴ | 2 | Result |
| アメリカ | 1 | |
| 17.10.06FIFA ワールドカップ北中米カリブ海予選 | ||
| アメリカ | 4 | Result |
| パナマ | 0 | |
| 17.09.05FIFA ワールドカップ北中米カリブ海予選 | ||
| ホンジュラス | 1 | Result |
| アメリカ | 1 | |
| 12.10.16FIFA ワールドカップ北中米カリブ海予選 | ||
| コスタリカ | 7 | Result |
| ガイアナ | 0 | |
| 12.10.12FIFA ワールドカップ北中米カリブ海予選 | ||
| ガイアナ | 0 | Result |
| メキシコ | 5 | |
| 12.09.11FIFA ワールドカップ北中米カリブ海予選 | ||
| ガイアナ | 2 | Result |
| エルサルバドル | 3 | |