Players 登録選手
Starting Players
| カナダ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | (31) | ミラン ボージャン | |||
| 15 | (26) | OUT61 | ドニール ヘンリー | ||
| 4 | (21) | デレク コーネリアス | |||
| 23 | (21) | マーカス ゴディーニョ | |||
| 8 | (30) | スコット アーフィールド | |||
| 6 | (24) | サムエル ピエット | |||
| 21 | (27) | ジョナサン オソリオ | |||
| 12 | (18) | OUT70 | アルフォンソ デイビス | ||
| 10 | (29) | デイビッド ジュニア ホイレット | |||
| 19 | (26) | OUT61 | ルーカス カバッリーニ | ||
| 20 | (19) | ジョナサン デイビッド | |||
| キューバ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (25) | サンディ サンチェス | |||
| 2 | (24) | アンディ バケーロ | |||
| 6 | (25) | ヨセル ピエドラ | |||
| 5 | (20) | ダニエル モレホン | |||
| 19 | (33) | ホルヘ キンデラン | |||
| 13 | (24) | OUT54 | アニバル アルバレス | ||
| 10 | (25) | アリチェール エルナンデス | |||
| 22 | (23) | ロベルネイ カバジェロ | |||
| 8 | (23) | OUT76 | アレハンドロ ポルタル | ||
| 9 | (26) | マイケル レイェス | |||
| 23 | (22) | OUT70 | ルイス パラデラ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | (22) | IN61 | カマル ミラー | ||
| 3 | (28) | IN61 | アシュトン モーガン | ||
| 11 | (19) | IN70 | リアム ミラー | ||
| 16 | (18) | ノーブル オケッロ | |||
| 5 | (32) | ウィル ジョンソン | |||
| 14 | (24) | マークアンソニー ケイ | |||
| 2 | (20) | ザカリー ブロールトギラード | |||
| 9 | (24) | カイル ラリン | |||
| 1 | (30) | ジェイソン ルーツイラー | |||
| 7 | (26) | ラッセル テイバート | |||
| 13 | (36) | アティバ ハッチンソン | |||
| 22 | (25) | マキシム クレピュー |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | (20) | IN54 | ジャン カルロス ロドリゲス | ||
| 17 | (17) | IN70 | カレル エスピノ | ||
| 7 | (27) | IN76 | ロランド アブレウ | ||
| 21 | (29) | ネルソン ジョンストン | |||
| 15 | (30) | リオニス マルティネス | |||
| 12 | (24) | エリエル ポソ |
Head Coaches