Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| SC相模原 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (23) | 田中 雄大 | ||
| DF | 25 | (23) | OUT11 | 小田島 怜 | |
| DF | 3 | (37) | 富澤 清太郎 | ||
| DF | 15 | (33) | 丹羽 竜平 | ||
| MF | 39 | (32) | OUT60 | 伊藤 大介 | |
| MF | 19 | (31) | 末吉 隼也 | ||
| MF | 7 | (21) | 梶山 幹太y | ||
| MF | 23 | (24) | 川上 盛司 | ||
| MF | 13 | (27) | 平石 直人 | ||
| FW | 10 | (26) | OUT69 | ジオバンニ | |
| FW | 27 | (29) | 大石 治寿 | ||
| 福島ユナイテッドFC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (24) | 堀田 大暉 | ||
| DF | 6 | (23) | 輪笠 祐士 | ||
| DF | 3 | (35) | 阪田 章裕y | ||
| DF | 19 | (23) | 河西 真 | ||
| DF | 5 | (30) | OUT69 | 岡田 亮太 | |
| MF | 10 | (28) | 橋本 拓門 | ||
| MF | 27 | (20) | 池田 昌生 | ||
| MF | 40 | (27) | 樋口 寛規 | ||
| MF | 23 | (24) | OUT84 | 田村 亮介 | |
| MF | 14 | (27) | OUT65 | 星 広太 | |
| FW | 9 | (24) | 武 颯y | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 32 | (21) | 原田 岳 | ||
| DF | 5 | (29) | IN11 | 梅井 大輝 | |
| DF | 24 | (28) | 阿部 巧 | ||
| MF | 14 | (21) | 川上 エドオジョン智慧 | ||
| MF | 26 | (23) | IN60 | 上米良 柊人 | |
| MF | 38 | (32) | 千明 聖典 | ||
| FW | 9 | (23) | IN69 | ジョン ガブリエル |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (20) | イ ユノ | ||
| DF | 15 | (27) | IN69 | 石堂 圭太 | |
| DF | 22 | (24) | 寺前 光太 | ||
| MF | 11 | (21) | 川中 健太 | ||
| FW | 18 | (27) | 小牟田 洋佑 | ||
| FW | 20 | (20) | IN84 | オリグバッジョ イスマイラ | |
| FW | 39 | (23) | IN65 | 雪江 悠人 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| SC相模原 | 福島ユナイテッドFC | |||
| ststststststststststststststststst | 17 | シュート | 7 | ststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 19.07.21明治安田 J3リーグ | ||
| 藤枝MYFC | 2 | Result |
| SC相模原 | 1 | |
| 19.07.13明治安田 J3リーグ | ||
| SC相模原 | 3 | Result |
| FC東京U-23 | 3 | |
| 19.07.06明治安田 J3リーグ | ||
| SC相模原 | 1 | Result |
| ヴァンラーレ八戸 | 0 | |
| 19.07.21明治安田 J3リーグ | ||
| 福島ユナイテッドFC | 1 | Result |
| ロアッソ熊本 | 0 | |
| 19.07.14明治安田 J3リーグ | ||
| 福島ユナイテッドFC | 2 | Result |
| ガンバ大阪U-23 | 1 | |
| 19.07.07明治安田 J3リーグ | ||
| ザスパ群馬 | 2 | Result |
| 福島ユナイテッドFC | 0 | |