Players 登録選手
Starting Players
| インド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (27) | グルプリート シンフ サンドゥ | |||
| 2 | (28) | ラウル ベケ | |||
| 3 | (24) | OUT90+2 | スバシシュ ボーズ | ||
| 5 | (26) | サンデシュ ジンガンy | |||
| 6 | (31) | アディル カン | |||
| 7 | (21) | アニルド タパ | |||
| 10 | (24) | OUT60 | ブランドン フェルナンデス | ||
| 15 | (23) | ウダンタ シング クマム | |||
| 17 | (27) | ロウルリン ボルゲスy | |||
| 18 | (22) | OUT78 | ムハメド アシク クルニヤン | ||
| 11 | (35) | スニル シェトリ | |||
| オマーン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | (31) | ファイズ アルルシェイディ | |||
| 2 | (-) | モハメド アル ムサラムニ | |||
| 11 | (31) | サード アルムハイニ | |||
| 17 | (28) | アリ スライマン アルブサイディ | |||
| 21 | (24) | アブドゥルアジズ アル ゲイラニy | |||
| 6 | (27) | OUT46 | ライド サレフ | ||
| 12 | (34) | アハメド ムバラク | |||
| 15 | (24) | アル マンダル アル アラウィ | |||
| 20 | (21) | OUT69 | サラー アル ヤハヤエイ | ||
| 23 | (29) | OUT80 | ハリブ ジャミル アルサーディ | ||
| 9 | (30) | アブドゥル アルマクバリ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (23) | カマルジット シング | |||
| 23 | (26) | アムリンデル シング | |||
| 4 | (18) | ナレンデル ガヒオット | |||
| 16 | (27) | マンダル ラオ ダッタラオ デッサイ | |||
| 20 | (25) | プリタム コタル | |||
| 22 | (32) | アナス エダトディカ | |||
| 8 | (22) | IN90+2 | サハル アブドゥル サマド | ||
| 14 | (24) | ニヒル プージャリ | |||
| 19 | (21) | ビニット ライ | |||
| 21 | (22) | IN60 | ラリアンズアラ チャント | ||
| 9 | (32) | バルワント シング | |||
| 12 | (23) | IN78 | マンビル シング |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (22) | イブラヒム アル ムハイニ | |||
| 22 | (26) | マジン アルカスビ | |||
| 3 | (26) | モハメド アルラワヒ | |||
| 13 | (24) | ナディル アワド バシル | |||
| 14 | (22) | アハメド アルカービ | |||
| 4 | (25) | モハメド ハシブ | |||
| 5 | (25) | アムラン サイド ジュマ ハルバシュ | |||
| 8 | (25) | ヤシーン アルシェヤディ | |||
| 10 | (31) | IN80 | モフシナル ハルディ | ||
| 19 | (22) | IN69 | モハンメド ムバラク アルガフリ | ||
| 7 | (34) | モハメド アル ガサニ | |||
| 16 | (22) | IN46 | ムフセン アル ガサニ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (51) | イゴール シュティマッチ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (57) | エルビン クーマン |
Results 直近の結果
| 19.01.14AFC アジアカップ | ||
| インド | 0 | Result |
| バーレーン | 1 | |
| 19.01.10AFC アジアカップ | ||
| インド | 0 | Result |
| UAE | 2 | |
| 19.01.06AFC アジアカップ | ||
| タイ | 1 | Result |
| インド | 4 | |
| 19.01.20AFC アジアカップ | ||
| イラン | 2 | Result |
| オマーン | 0 | |
| 19.01.17AFC アジアカップ | ||
| オマーン | 3 | Result |
| トルクメニスタン | 1 | |
| 19.01.13AFC アジアカップ | ||
| オマーン | 0 | Result |
| 日本 | 1 | |