Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| ガラタサライ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (33) | フェルナンド ムスレラ | |||
| 6 | (28) | OUT77 | ジャン ミカエル セリy | ||
| 10 | (29) | OUT67 | ユネス ベルアンダ | ||
| 11 | (32) | ライアン バベル | |||
| 15 | (33) | OUT46 | ライアン ドンク | ||
| 22 | (33) | マリアーノ フェレイラy | |||
| 23 | (26) | フロリアン アンドネ | |||
| 27 | (25) | クリスティアン リュインダマ | |||
| 45 | (23) | マルコンy | |||
| 55 | (33) | 長友 佑都 | |||
| 92 | (30) | スティーブン エンゾンジy | |||
| レアル マドリー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (27) | ティボー クルトワy | |||
| 2 | (27) | ダニエル カルバハル | |||
| 4 | (33) | セルヒオ ラモス | |||
| 5 | (26) | ラファエル ヴァラン | |||
| 7 | (28) | OUT79 | エデン アザール | ||
| 8 | (29) | トニ クロースy | |||
| 9 | (31) | カリム ベンゼマ | |||
| 12 | (31) | マルセロ | |||
| 14 | (27) | カゼミロ | |||
| 15 | (21) | OUT79 | フェデリコ バルベルデ | ||
| 27 | (18) | OUT82 | ロドリゴ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | (24) | オカン コジュク | |||
| 2 | (29) | シェネル オズバイラクル | |||
| 7 | (32) | アデム ビュユク | |||
| 8 | (34) | セルチュク イナン | |||
| 19 | (28) | IN67 | オメル バイラム | ||
| 89 | (29) | IN46 | ソフィアーヌ フェグーリ | ||
| 97 | (22) | IN77 | エムレ モル |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (26) | アルフォンス アレオラ | |||
| 3 | (21) | エデル ミリトン | |||
| 16 | (28) | IN79 | ハメス ロドリゲス | ||
| 18 | (21) | IN82 | ルカ ヨビッチ | ||
| 22 | (27) | イスコ | |||
| 23 | (24) | フェルラン メンディ | |||
| 25 | (19) | IN79 | ヴィニシウス |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (66) | ファティフ テリム |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (47) | ジネディーヌ ジダン |
Stats スタッツ
| ガラタサライ | レアル マドリー | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 26 | stststststststststststststststststststststststststst |
| ststst | 3 | 枠内シュート | 13 | ststststststststststststst |
| fffffffffffffff | 15 | ファウル | 4 | ffff |
| ycycycyc | 4 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 54% | ボール保持率 | 46% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 19.10.01UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ガラタサライ | 0 | Result |
| パリ サンジェルマン | 1 | |
| 19.09.18UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| クラブ ブルージュ | 0 | Result |
| ガラタサライ | 0 | |
| 18.12.11UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ガラタサライ | 2 | Result |
| ポルト | 3 | |
| 19.10.01UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| レアル マドリー | 2 | Result |
| クラブ ブルージュ | 2 | |
| 19.09.18UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| パリ サンジェルマン | 3 | Result |
| レアル マドリー | 0 | |
| 19.03.05UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| レアル マドリー | 1 | Result |
| アヤックス | 4 | |