Players 登録選手
Starting Players
| 鹿屋体育大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (22) | 平田 皓太郎 | ||
| DF | 3 | (21) | 濱口 功聖 | ||
| DF | 5 | (22) | 奥田 雄大 | ||
| DF | 19 | (23) | 武田 伊織 | ||
| MF | 7 | (22) | OUT65 | 仙波 柊人 | |
| MF | 8 | (22) | OUT70 | 田中 大和 | |
| MF | 15 | (20) | 小屋原 尚希 | ||
| MF | 23 | (19) | OUT77 | 山口 卓己 | |
| MF | 29 | (19) | 比嘉 将貴 | ||
| FW | 10 | (21) | 藤本 一輝 | ||
| FW | 16 | (19) | OUT60 | 根本 凌 | |
| 日本文理大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (20) | 清水 羅偉 | ||
| DF | 4 | (22) | 山内 祐弥 | ||
| DF | 6 | (22) | 山田 大地 | ||
| DF | 12 | (21) | OUT60 | 中面 成斗 | |
| DF | 25 | (21) | 折尾 敏輝 | ||
| MF | 10 | (22) | 濵上 征也 | ||
| MF | 22 | (20) | OUT69 | 立岩 玄輝 | |
| MF | 26 | (19) | 田畑 篤郎 | ||
| MF | 29 | (20) | 田中 真輝 | ||
| MF | 34 | (20) | OUT70 | 村松 凌 | |
| FW | 13 | (19) | OUT43 | 平嶋 僚太 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 17 | (21) | 安田 惟太郎 | ||
| DF | 6 | (21) | 宮内 真輝 | ||
| DF | 31 | (19) | IN77 | 久保 勇晴 | |
| MF | 24 | (20) | IN65 | 五十嵐 理人 | |
| FW | 9 | (22) | 餅山 大輝 | ||
| FW | 18 | (21) | IN60 | 伊藤 龍生 | |
| FW | 25 | (18) | IN70 | 山本 廉 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (22) | 山本 祥輝 | ||
| DF | 5 | (22) | IN60 | 白石 浩輔 | |
| MF | 14 | (21) | 中村 拓久 | ||
| MF | 28 | (18) | IN70 | 横道 俊輔 | |
| MF | 30 | (19) | IN69 | 上栗 一将 | |
| MF | 33 | (19) | IN43 | コウ スンジン | |
| FW | 9 | (21) | 安東 慎太朗 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 鹿屋体育大学 | 日本文理大学 | |||
| stststststststststststststststststststststst | 22 | シュート | 2 | stst |
| 0 | 警告 | 0 | ||
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 19.10.22九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 沖縄国際大学 | 0 | Result |
| 鹿屋体育大学 | 2 | |
| 19.10.19九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 鹿屋体育大学 | 4 | Result |
| 熊本学園大学 | 3 | |
| 19.10.14九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 鹿屋体育大学 | 1 | Result |
| 東海大学熊本キャンパス | 1 | |
| 19.10.19九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 日本経済大学 | 0 | Result |
| 日本文理大学 | 1 | |
| 19.10.12九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 日本文理大学 | 3 | Result |
| 九州共立大学 | 0 | |
| 19.10.05九州大学サッカーリーグ1部 | ||
| 日本文理大学 | 3 | Result |
| 東海大学熊本キャンパス | 0 | |