Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| いわてグルージャ盛岡 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (30) | 土井 康平 | ||
| DF | 24 | (26) | 鈴木 達也 | ||
| DF | 3 | (27) | 福田 友也 | ||
| DF | 22 | (26) | OUT83 | 深井 脩平 | |
| MF | 17 | (26) | OUT66 | 廣田 隆治 | |
| MF | 20 | (22) | 江頭 一輝 | ||
| MF | 5 | (24) | 石井 圭太 | ||
| MF | 7 | (23) | 麦倉 捺木 | ||
| FW | 11 | (24) | OUT88 | 薮内 健人 | |
| FW | 18 | (24) | 宮市 剛 | ||
| FW | 10 | (24) | 谷口 海斗 | ||
| ガイナーレ鳥取 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (37) | 北野 貴之 | ||
| DF | 6 | (27) | 池ヶ谷 颯斗 | ||
| DF | 4 | (22) | 井上 黎生人 | ||
| DF | 38 | (19) | OUT88 | 高畑 奎汰 | |
| MF | 2 | (24) | 石井 光輝 | ||
| MF | 7 | (28) | OUT89 | 可児 壮隆 | |
| MF | 27 | (27) | 福村 貴幸y | ||
| MF | 41 | (24) | 魚里 直哉 | ||
| FW | 8 | (24) | 三沢 直人 | ||
| FW | 13 | (23) | 林 誠道 | ||
| FW | 10 | (38) | OUT70 | フェルナンジーニョ | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (23) | 射庭 康太朗 | ||
| DF | 2 | (26) | 木下 高彰 | ||
| MF | 8 | (25) | IN66 | 菅本 岳 | |
| MF | 14 | (23) | IN88 | 嫁阪 翔太 | |
| FW | 9 | (26) | IN83 | 菊池 将太 | |
| FW | 13 | (28) | 梅内 和磨 | ||
| FW | 28 | (19) | 大垣 勇樹 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (29) | 井上 亮太 | ||
| DF | 15 | (28) | IN88 | 上松 瑛 | |
| DF | 20 | (33) | 大屋 翼 | ||
| MF | 16 | (27) | IN89 | 星野 有亮 | |
| MF | 17 | (22) | 山本 蓮 | ||
| MF | 19 | (24) | IN70 | 小林 智光 | |
| FW | 9 | (21) | ユリ |
Head Coaches
Stats スタッツ
| いわてグルージャ盛岡 | ガイナーレ鳥取 | |||
| ststststst | 5 | シュート | 6 | stststststst |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 19.10.20明治安田 J3リーグ | ||
| 横浜スポーツ&カルチャークラブ | 3 | Result |
| いわてグルージャ盛岡 | 0 | |
| 19.10.13明治安田 J3リーグ | ||
| ギラヴァンツ北九州 | 2 | Result |
| いわてグルージャ盛岡 | 1 | |
| 19.10.05明治安田 J3リーグ | ||
| いわてグルージャ盛岡 | 0 | Result |
| ヴァンラーレ八戸 | 2 | |
| 19.10.20明治安田 J3リーグ | ||
| ガイナーレ鳥取 | 1 | Result |
| ザスパ群馬 | 0 | |
| 19.10.13明治安田 J3リーグ | ||
| ガイナーレ鳥取 | 2 | Result |
| ガンバ大阪U-23 | 2 | |
| 19.10.06明治安田 J3リーグ | ||
| カマタマーレ讃岐 | 0 | Result |
| ガイナーレ鳥取 | 1 | |