Players 登録選手
Starting Players
| アンゴラ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (17) | カンビラ | |||
| 2 | (17) | ポルフィリオ | |||
| 3 | (16) | OUT74 | マエストロ | ||
| 5 | (17) | ミモ | |||
| 7 | (17) | カピタy | |||
| 9 | (16) | OUT60 | ダビド | ||
| 10 | (17) | ジト | |||
| 14 | (16) | ペドロ | |||
| 15 | (17) | アフォンソy | |||
| 16 | (17) | OUT82 | ベニ | ||
| 18 | (15) | パブロ | |||
| ブラジル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (17) | マテウス ドネッリ | |||
| 3 | (17) | エンリ | |||
| 4 | (17) | ルアン パトリック | |||
| 5 | (17) | OUT87 | ダニエウ カブラウ | ||
| 6 | (16) | OUT81 | パトリック | ||
| 7 | (17) | ヴェロン | |||
| 9 | (17) | カイオ ジョルジ | |||
| 10 | (17) | OUT60 | ピグロー | ||
| 11 | (17) | タレス マグノ | |||
| 13 | (17) | ガルシア | |||
| 17 | (17) | ジエゴ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | (16) | IN74 | ドミンゴス | ||
| 6 | (17) | マニウソン | |||
| 8 | (17) | IN82 | ネリーニョ | ||
| 11 | (17) | アブドゥル | |||
| 12 | (17) | ジェオバニ | |||
| 13 | (16) | チーノ | |||
| 17 | (17) | ネチーニョ | |||
| 19 | (17) | ジェジェ | |||
| 20 | (17) | IN60 | ジニ | ||
| 21 | (16) | ヴィセンテ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | (17) | タレス コスタ | |||
| 12 | (16) | マルセロ ピタルガ | |||
| 14 | (17) | IN81 | ガブリエウ ノガ | ||
| 16 | (17) | IN87 | サンドリー | ||
| 18 | (17) | マテウス アラウージョ | |||
| 19 | (17) | ペドロ ルーカス | |||
| 20 | (17) | IN60 | ラザロ | ||
| 21 | (17) | クリスチアン |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (43) | ペドロ ゴンサウベス |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (48) | ギリェルメ ダッラ デア |
Stats スタッツ
| アンゴラ | ブラジル | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 15 | ststststststststststststststst |
| ststst | 3 | 枠内シュート | 4 | stststst |
| fffffffffffffffff | 17 | ファウル | 14 | ffffffffffffff |
| ycyc | 2 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 41% | ボール保持率 | 59% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 19.10.29FIFA U-17ワールドカップ | ||
| アンゴラ | 2 | Result |
| カナダ | 1 | |
| 19.10.26FIFA U-17ワールドカップ | ||
| ニュージーランド | 1 | Result |
| アンゴラ | 2 | |
| 19.10.29FIFA U-17ワールドカップ | ||
| ブラジル | 3 | Result |
| ニュージーランド | 0 | |
| 19.10.26FIFA U-17ワールドカップ | ||
| ブラジル | 4 | Result |
| カナダ | 1 | |
| 17.10.28FIFA U-17ワールドカップ | ||
| ブラジル | 2 | Result |
| マリ | 0 | |