Players 登録選手
Starting Players
| ツルベナ ズベズダ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | (32) | ミラン ボージャン | |||
| 5 | (25) | ミロシュ デゲネク | |||
| 9 | (25) | ミラン パブコフ | |||
| 10 | (30) | マルコ マリン | |||
| 11 | (23) | OUT67 | マテオ ガルシア | ||
| 19 | (30) | ネマニャ ミルノビッチ | |||
| 20 | (20) | ニェゴシュ ペトロビッチy | |||
| 23 | (28) | ミラン ロディッチ | |||
| 29 | (29) | OUT62 | ドゥシャン ヨバンチッチ | ||
| 77 | (27) | OUT46 | マルコ ゴベリッチ | ||
| 91 | (28) | ライフ ファン ラ パーラ | |||
| トッテナム ホットスパー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | (27) | パウロ ガッサニガ | |||
| 3 | (29) | ダニー ローズ | |||
| 6 | (23) | ダビンソン サンチェス | |||
| 7 | (27) | OUT75 | ソン フンミン | ||
| 10 | (26) | ハリー ケイン | |||
| 15 | (25) | エリック ダイアーy | |||
| 17 | (30) | ムサ シソコ | |||
| 18 | (23) | OUT86 | ジョバニ ロ チェルソ | ||
| 20 | (23) | OUT62 | デレ アリ | ||
| 21 | (21) | フアン マルコス フォイト | |||
| 28 | (22) | タンギュイ ヌドンベレ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (31) | ゾラン ポポビッチ | |||
| 6 | (24) | ラドバン パンコフ | |||
| 7 | (23) | ミロシュ ヴリッチ | |||
| 14 | (26) | IN67 | イアドム ボアキエ | ||
| 18 | (31) | IN46 | ジャンデル | ||
| 21 | (24) | ベリコ シミッチ | |||
| 87 | (32) | IN62 | ホセ カニャス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (36) | ミチェル フォルム | |||
| 4 | (30) | トビー アルデルウェイレルド | |||
| 19 | (19) | IN75 | ライアン セセニョン | ||
| 23 | (27) | IN62 | クリスティアン エリクセン | ||
| 27 | (27) | ルーカス | |||
| 29 | (19) | IN86 | オリバー スキップy | ||
| 33 | (26) | ベンジャミン デイビス |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (49) | ブラダン ミロイェビッチ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (47) | マウリシオ ポチェッティーノ |
Stats スタッツ
| ツルベナ ズベズダ | トッテナム ホットスパー | |||
| ststststst | 5 | シュート | 17 | ststststststststststststststststst |
| stst | 2 | 枠内シュート | 5 | ststststst |
| ffffffffffff | 12 | ファウル | 14 | ffffffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 37% | ボール保持率 | 63% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 19.10.22UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| トッテナム ホットスパー | 5 | Result |
| ツルベナ ズベズダ | 0 | |
| 19.10.01UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ツルベナ ズベズダ | 3 | Result |
| オリンピアコス | 1 | |
| 19.09.18UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バイエルン ミュンヘン | 3 | Result |
| ツルベナ ズベズダ | 0 | |
| 19.10.22UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| トッテナム ホットスパー | 5 | Result |
| ツルベナ ズベズダ | 0 | |
| 19.10.01UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| トッテナム ホットスパー | 2 | Result |
| バイエルン ミュンヘン | 7 | |
| 19.09.18UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| オリンピアコス | 2 | Result |
| トッテナム ホットスパー | 2 | |