Players 登録選手
Starting Players
| アトレチコ鈴鹿 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 23 | (25) | 岩脇 力哉 | ||
| DF | 4 | (27) | キローラン 木鈴 | ||
| DF | 15 | (26) | 中村 俊貴 | ||
| DF | 27 | (26) | 田中 貴大 | ||
| DF | 34 | (33) | 野口 遼太 | ||
| MF | 6 | (30) | 藤田 浩平 | ||
| MF | 13 | (24) | 遠藤 純輝 | ||
| MF | 18 | (29) | OUT72 | 佐藤 和馬 | |
| MF | 21 | (30) | OUT57 | 小野 祐輔 | |
| FW | 7 | (28) | エフライン リンタロウ | ||
| FW | 9 | (24) | OUT85 | 藤沢 ネット | |
| 奈良クラブ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (27) | 藤吉 皆二朗 | ||
| DF | 2 | (31) | 森本 良 | ||
| DF | 3 | (27) | 都並 優太y | ||
| DF | 4 | (27) | 中村 謙吾 | ||
| DF | 33 | (30) | OUT64 | 山田 晃平 | |
| MF | 10 | (34) | OUT65 | 向 慎一 | |
| MF | 16 | (24) | 吉田 大河y | ||
| MF | 18 | (30) | 遠藤 敬佑 | ||
| MF | 26 | (23) | 島田 拓海 | ||
| MF | 27 | (23) | 山本 宗太朗 | ||
| FW | 41 | (29) | OUT80 | キム ホンヨン | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (26) | 月成 大輝 | ||
| DF | 22 | (26) | 芦田 成利 | ||
| MF | 10 | (30) | IN57 | 堀河 俊大 | |
| MF | 11 | (27) | IN72 | 泉 宗太郎 | |
| MF | 19 | (22) | 海口 彦太 | ||
| MF | 33 | (25) | 三浦 俊太郎 | ||
| FW | 16 | (24) | IN85 | 小口 大司 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (23) | 上田 智輝 | ||
| DF | 5 | (26) | 西村 洋平 | ||
| DF | 32 | (33) | 有薗 真吾 | ||
| MF | 7 | (30) | IN64 | 菅野 哲也 | |
| MF | 14 | (30) | IN65 | 村瀬 勇太 | |
| MF | 40 | (30) | 金久保 彩 | ||
| FW | 9 | (26) | IN80 | 遊馬 将也 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (34) | ミラグロス マルティネス |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (48) | 杉山 弘一 |
Stats スタッツ
| アトレチコ鈴鹿 | 奈良クラブ | |||
| ststststst | 5 | シュート | 3 | ststst |
| 0 | 警告 | 2 | ycyc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 19.11.17日本フットボールリーグ | ||
| アトレチコ鈴鹿 | 2 | Result |
| FC今治 | 0 | |
| 19.11.10日本フットボールリーグ | ||
| ヴィアティン三重 | 0 | Result |
| アトレチコ鈴鹿 | 0 | |
| 19.11.03日本フットボールリーグ | ||
| アトレチコ鈴鹿 | 2 | Result |
| Honda FC | 1 | |
| 19.11.17日本フットボールリーグ | ||
| ヴェルスパ大分 | 1 | Result |
| 奈良クラブ | 2 | |
| 19.11.10日本フットボールリーグ | ||
| 奈良クラブ | 1 | Result |
| FC大阪 | 1 | |
| 19.11.03日本フットボールリーグ | ||
| FC神楽しまね | 2 | Result |
| 奈良クラブ | 1 | |