Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| ペルー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | (22) | ホセ カバジェロy | |||
| 4 | (21) | ジャンフランコ チャベス | |||
| 5 | (22) | エドゥアルド ラバナル | |||
| 7 | (17) | OUT67 | ユリエル セリ | ||
| 10 | (20) | フェルナンド パチェコ | |||
| 11 | (20) | OUT76 | セバスティアン ゴンサレス | ||
| 12 | (22) | レナト ソリス サリナス | |||
| 15 | (20) | マルコス ロペス | |||
| 16 | (20) | ヘスス プレテルy | |||
| 17 | (21) | OUT57 | ルイス カランサ | ||
| 20 | (22) | アルダイール フエンテス | |||
| ウルグアイ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | (22) | ホセ ルイス ロドリゲス | |||
| 5 | (18) | マヌエル ウガルテy | |||
| 9 | (21) | OUT74 | ディエゴ ロッシy | ||
| 10 | (20) | OUT83 | サンティアゴ ロドリゲス | ||
| 12 | (23) | イグナシオ デ アルアバレナy | |||
| 14 | (21) | OUT71 | フランシスコ ジネージャ | ||
| 17 | (22) | エマヌエル グラルテy | |||
| 18 | (19) | フアン サナブリア | |||
| 20 | (21) | フェデリコ ビニャスy | |||
| 21 | (21) | アグスティン オリベロス | |||
| 22 | (20) | マティアス ラボルダy | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | (20) | IN67 | ハイロ コンチャ | ||
| 9 | (20) | IN76 | クリストフェル オリバレス | ||
| 23 | (22) | IN57 | ケビン サンドバル |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | (17) | IN74 | マティアス アレソ | ||
| 15 | (22) | IN83 | ファクンド ワジェル | ||
| 16 | (20) | IN71 | ニコラス アセベド |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (45) | ノルベルト ソラーノ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (47) | グスタボ フェレイラ |
Results 直近の結果
| 20.01.25南米プレオリンピック大会 | ||
| パラグアイ | 2 | Result |
| ペルー | 3 | |
| 20.01.19南米プレオリンピック大会 | ||
| ブラジル | 1 | Result |
| ペルー | 0 | |
| 20.01.25南米プレオリンピック大会 | ||
| ボリビア | 3 | Result |
| ウルグアイ | 2 | |
| 20.01.22南米プレオリンピック大会 | ||
| ブラジル | 3 | Result |
| ウルグアイ | 1 | |
| 20.01.19南米プレオリンピック大会 | ||
| ウルグアイ | 1 | Result |
| パラグアイ | 0 | |