Players 登録選手
Starting Players
| 水原三星ブルーウィングス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | (28) | ノ ドンゴン | |||
| 3 | (35) | ヤン サンミン | |||
| 4 | (26) | ドニール ヘンリー | |||
| 10 | (29) | OUT83 | キム ミヌ | ||
| 33 | (29) | ホン チョル | |||
| 39 | (28) | ミン サンギ | |||
| 23 | (25) | ミョン ジュンジェ | |||
| 25 | (28) | OUT75 | チェ ソングンy | ||
| 26 | (36) | ヨム ギフン | |||
| 77 | (25) | コ スンボム | |||
| 18 | (26) | OUT65 | アダム タガート | ||
| ヴィッセル神戸 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | (33) | 飯倉 大樹 | |||
| 4 | (34) | OUT46 | トーマス フェルマーレン | ||
| 22 | (32) | 西 大伍 | |||
| 24 | (28) | 酒井 高徳 | |||
| 5 | (29) | 山口 蛍 | |||
| 8 | (35) | アンドレス イニエスタ | |||
| 13 | (27) | OUT72 | 小川 慶治朗 | ||
| 14 | (21) | OUT90+2 | 安井 拓也 | ||
| 25 | (28) | 大﨑 玲央 | |||
| 11 | (25) | 古橋 亨梧 | |||
| 49 | (32) | ドウグラス | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | (28) | ヤン ヒョンモ | |||
| 15 | (23) | イ ヨンヒョク | |||
| 8 | (26) | IN75 | テリー アントニス | ||
| 16 | (27) | イ ジョンソン | |||
| 7 | (29) | IN65 | スレイマン クルピッチ | ||
| 9 | (25) | IN83 | ハン イグォン | ||
| 13 | (23) | ハン ソクヒ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (25) | 前川 黛也 | |||
| 3 | (32) | IN46 | 渡部 博文 | ||
| 17 | (23) | 菊池 流帆 | |||
| 19 | (22) | 初瀬 亮 | |||
| 27 | (20) | IN90+2 | 郷家 友太 | ||
| 9 | (30) | 藤本 憲明 | |||
| 21 | (32) | IN72 | 田中 順也 |
Stats スタッツ
| 水原三星ブルーウィングス | ヴィッセル神戸 | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 10 | stststststststststst |
| ststst | 3 | 枠内シュート | 2 | stst |
| ffffffffffffffffff | 18 | ファウル | 13 | fffffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospos | 34% | ボール保持率 | 66% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 18.10.24AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 水原三星ブルーウィングス | 3 | Result |
| 鹿島アントラーズ | 3 | |
| 18.10.03AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 鹿島アントラーズ | 3 | Result |
| 水原三星ブルーウィングス | 2 | |
| 18.09.19AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 水原三星ブルーウィングス | 0 | Result |
| 全北現代モータース | 3 | |
| 20.02.08フジフィルムスーパーカップ | ||
| 横浜F・マリノス | 3 | Result |
| ヴィッセル神戸 | 3 | |
| 20.01.01天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| ヴィッセル神戸 | 2 | Result |
| 鹿島アントラーズ | 0 | |
| 19.12.21天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| ヴィッセル神戸 | 3 | Result |
| 清水エスパルス | 1 | |