Players 登録選手
Starting Players
| コロコロ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (25) | ブラジャン コルテス | ||
| DF | 6 | (35) | フアン インサウラルデ | ||
| DF | 16 | (29) | オスカル オパソy | ||
| DF | 28 | (26) | フェリペ カンポスy | ||
| MF | 29 | (33) | カルロス カルモナ | ||
| MF | 10 | (28) | レオナルド バレンシア | ||
| MF | 24 | (26) | セサル フエンテス | ||
| DF | 17 | (22) | ガブリエル スアソ | ||
| MF | 15 | (32) | OUT90+2 | パブロ モウチェ | |
| FW | 20 | (30) | OUT84 | ニコラス ブランディ | |
| MF | 11 | (24) | OUT52 | マルコス ボラドス | |
| アトレチコ パラナエンセ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (27) | ジャンドレイr90 | ||
| DF | 21 | (35) | OUT80 | アドリアーノ | |
| DF | 4 | (31) | チアゴ エレーノ | ||
| DF | 6 | (34) | マルシオ アゼベドy | ||
| DF | 14 | (22) | ロブソン | ||
| MF | 5 | (29) | ウェリントン | ||
| MF | 11 | (27) | ニコン | ||
| MF | 18 | (26) | レオ シッタジーニ | ||
| MF | 26 | (22) | OUT61 | エリキ | |
| MF | 7 | (23) | OUT72 | カルロス エドゥアルドy | |
| FW | 9 | (22) | ギリェルメ ビッソリ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 23 | (24) | IN52 | ブライアン ベハル | |
| MF | 3 | (19) | IN84 | ウィリアム アラルコン | |
| FW | 9 | (30) | IN90+2 | ハビエル パラゲス | |
| MF | 2 | (17) | ビセンテ ピサーロ | ||
| FW | 8 | (29) | ガブリエル コスタ | ||
| DF | 13 | (18) | ジェイソン ロハス | ||
| DF | 19 | (29) | ロナルド デ ラ フエンテ | ||
| MF | 30 | (26) | ニコラス マトゥラナ | ||
| MF | 27 | (19) | ブランコ プロボステ | ||
| GK | 12 | (36) | ミゲル ピント |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 10 | (29) | IN61 | マルキーニョス ガブリエウ | |
| FW | 19 | (18) | IN72 | ジャジャ | |
| FW | 28 | (20) | IN80 | ヴィチーニョ | |
| MF | 17 | (19) | クリスティアン | ||
| GK | 22 | (29) | レオナルド | ||
| DF | 16 | (19) | アブネル ヴィニシウス | ||
| MF | 3 | (39) | ルチョ ゴンサレス | ||
| DF | 15 | (19) | ルーカス アウテル | ||
| MF | 8 | (28) | フェルナンド カネジン | ||
| DF | 27 | (23) | ジョゼ イバウド | ||
| DF | 2 | (34) | ジョナタン | ||
| FW | 29 | (20) | ペドリーニョ |
Results 直近の結果
| 20.03.04コパリベルタドーレス | ||
| ホルヘ ウィルステルマン | 2 | Result |
| コロコロ | 0 | |
| 18.10.03コパリベルタドーレス | ||
| パルメイラス | 2 | Result |
| コロコロ | 0 | |
| 18.09.20コパリベルタドーレス | ||
| コロコロ | 0 | Result |
| パルメイラス | 2 | |
| 20.03.04コパリベルタドーレス | ||
| アトレチコ パラナエンセ | 1 | Result |
| ペニャロール | 0 | |
| 19.08.07JリーグYBCルヴァンカップ/CONMEBOLスダメリカーナ 王者決定戦 | ||
| 湘南ベルマーレ | 0 | Result |
| アトレチコ パラナエンセ | 4 | |
| 19.07.31コパリベルタドーレス | ||
| ボカ ジュニアーズ | 2 | Result |
| アトレチコ パラナエンセ | 0 | |