Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| 水戸ホーリーホック | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 50 | (34) | 松井 謙弥 | ||
| DF | 13 | (30) | OUT82 | 岸田 翔平 | |
| DF | 2 | (22) | 住吉 ジェラニレショーンy | ||
| DF | 24 | (36) | 細川 淳矢 | ||
| DF | 28 | (24) | 乾 貴哉 | ||
| MF | 16 | (20) | OUT59 | 山谷 侑士 | |
| MF | 25 | (24) | OUT82 | 平塚 悠知 | |
| MF | 7 | (21) | 山田 康太 | ||
| MF | 20 | (25) | 森 勇人 | ||
| FW | 15 | (25) | OUT66 | 奥田 晃也 | |
| FW | 48 | (25) | OUT66 | アレフ ピットブル | |
| 東京ヴェルディ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (27) | マテウス | ||
| DF | 2 | (31) | 若狭 大志 | ||
| DF | 5 | (30) | 平 智広 | ||
| DF | 16 | (28) | 福村 貴幸 | ||
| MF | 24 | (32) | 奈良輪 雄太 | ||
| MF | 36 | (18) | 藤田 譲瑠チマy | ||
| MF | 9 | (29) | OUT82 | 佐藤 優平 | |
| MF | 11 | (26) | OUT67 | 井出 遥也y | |
| MF | 20 | (23) | OUT86 | 井上 潮音 | |
| FW | 19 | (33) | OUT46 | 小池 純輝 | |
| FW | 25 | (30) | OUT82 | 端戸 仁y | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (43) | 本間 幸司 | ||
| DF | 17 | (25) | IN82 | 河野 諒祐 | |
| DF | 22 | (27) | 瀧澤 修平 | ||
| MF | 26 | (19) | IN82 | 平田 海斗 | |
| MF | 27 | (22) | IN59 | 松崎 快 | |
| FW | 9 | (28) | IN66 | 中山 仁斗 | |
| FW | 10 | (24) | IN66 | 山口 一真 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (38) | 柴崎 貴広 | ||
| DF | 3 | (36) | 近藤 直也 | ||
| MF | 21 | (18) | IN67 | 山本 理仁 | |
| MF | 4 | (25) | IN82 | 澤井 直人 | |
| MF | 14 | (20) | IN46 | 森田 晃樹 | |
| FW | 48 | (22) | IN86 | 山下 諒也 | |
| FW | 13 | (38) | IN82 | 大久保 嘉人 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 水戸ホーリーホック | 東京ヴェルディ | |||
| stststststststststststststst | 14 | シュート | 13 | ststststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 20.08.12明治安田 J2リーグ | ||
| 京都サンガF.C. | 2 | Result |
| 水戸ホーリーホック | 2 | |
| 20.08.08明治安田 J2リーグ | ||
| ファジアーノ岡山 | 3 | Result |
| 水戸ホーリーホック | 1 | |
| 20.08.02明治安田 J2リーグ | ||
| 水戸ホーリーホック | 3 | Result |
| ツエーゲン金沢 | 2 | |
| 20.08.12明治安田 J2リーグ | ||
| アビスパ福岡 | 1 | Result |
| 東京ヴェルディ | 3 | |
| 20.08.08明治安田 J2リーグ | ||
| 東京ヴェルディ | 0 | Result |
| FC琉球 | 1 | |
| 20.08.02明治安田 J2リーグ | ||
| V・ファーレン長崎 | 0 | Result |
| 東京ヴェルディ | 0 | |