Players 登録選手
Starting Players
| ヴィアティン三重 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (24) | 加藤 大喜 | ||
| DF | 2 | (24) | 大竹 陸 | ||
| DF | 3 | (24) | OUT70 | 太田 賢吾 | |
| DF | 17 | (34) | 野垣内 俊 | ||
| DF | 33 | (24) | 奥村 泰地 | ||
| MF | 5 | (24) | 森主 麗司 | ||
| MF | 7 | (24) | 塩谷 仁 | ||
| MF | 20 | (23) | OUT70 | 荻野 広大 | |
| MF | 30 | (24) | 平信 翔太y | ||
| FW | 9 | (21) | OUT76 | 古川 大悟 | |
| FW | 25 | (25) | OUT85 | 望月 嶺臣 | |
| ヴェルスパ大分 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (29) | 姫野 昂志 | ||
| DF | 3 | (32) | 浦島 貴大 | ||
| DF | 4 | (24) | 西村 大吾 | ||
| DF | 14 | (24) | 西埜植 颯斗 | ||
| DF | 16 | (31) | OUT81 | 福元 考佑 | |
| MF | 9 | (25) | 薮内 健人 | ||
| MF | 10 | (24) | 瓜生 昂勢 | ||
| MF | 11 | (27) | OUT74 | 利根 瑠偉 | |
| MF | 15 | (27) | 金子 雄祐 | ||
| MF | 21 | (24) | OUT74 | 中野 匠 | |
| FW | 18 | (30) | OUT90+3 | 中村 真人 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (26) | 森 建太 | ||
| DF | 4 | (26) | 寺田 匡史 | ||
| DF | 27 | (20) | 久米 航太郎 | ||
| MF | 15 | (25) | IN85 | 河村 英侑 | |
| FW | 10 | (31) | IN76 | 北野 純也 | |
| FW | 18 | (33) | IN70 | 佐藤 洸一 | |
| FW | 34 | (28) | IN70 | 原口 拓人 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (21) | 長谷川 凌 | ||
| MF | 6 | (24) | 高橋 宏季 | ||
| MF | 8 | (26) | IN74 | 篠原 宏仁 | |
| MF | 17 | (25) | IN74 | 藤本 拓臣 | |
| MF | 30 | (26) | IN81 | 村田 勉 | |
| FW | 33 | (26) | IN90+3 | 前田 央樹 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ヴィアティン三重 | ヴェルスパ大分 | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 10 | stststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 20.09.20日本フットボールリーグ | ||
| ヴィアティン三重 | 3 | Result |
| FCマルヤス岡崎 | 2 | |
| 20.09.13日本フットボールリーグ | ||
| FC神楽しまね | 2 | Result |
| ヴィアティン三重 | 1 | |
| 20.09.06日本フットボールリーグ | ||
| ヴィアティン三重 | 1 | Result |
| レイラック滋賀 | 2 | |
| 20.09.23天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| MD長崎 | 0 | Result |
| ヴェルスパ大分 | 2 | |
| 20.09.20日本フットボールリーグ | ||
| ヴェルスパ大分 | 2 | Result |
| ソニー仙台FC | 4 | |
| 20.09.16天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| ヴェルスパ大分 | 2 | Result |
| テゲバジャーロ宮崎 | 2 | |