Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| 湘南ベルマーレ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 25 | (19) | 谷 晃生 | ||
| DF | 19 | (22) | 舘 幸希 | ||
| DF | 8 | (31) | 大野 和成 | ||
| DF | 32 | (18) | OUT77 | 田中 聡 | |
| MF | 6 | (28) | 岡本 拓也 | ||
| MF | 23 | (29) | OUT73 | 茨田 陽生 | |
| MF | 2 | (22) | 金子 大毅 | ||
| MF | 16 | (21) | OUT54 | 齊藤 未月 | |
| MF | 38 | (21) | 石原 広教 | ||
| FW | 13 | (36) | 石原 直樹 | ||
| FW | 11 | (32) | OUT77 | タリク エルユヌッシ | |
| FC東京 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 13 | (22) | 波多野 豪 | ||
| DF | 37 | (23) | 中村 帆高 | ||
| DF | 5 | (34) | 丹羽 大輝 | ||
| DF | 32 | (32) | ジョアン オマリy | ||
| DF | 49 | (19) | OUT83 | バングーナガンデ 佳史扶 | |
| MF | 28 | (22) | OUT90+1 | 内田 宅哉 | |
| MF | 44 | (21) | 品田 愛斗 | ||
| MF | 8 | (34) | 髙萩 洋次郎 | ||
| FW | 24 | (21) | OUT61 | 原 大智 | |
| FW | 15 | (29) | OUT90+1 | アダイウトン | |
| FW | 9 | (30) | OUT46 | ジエゴ オリベイラ | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (26) | 後藤 雅明 | ||
| DF | 4 | (25) | IN77 | 坂 圭祐 | |
| MF | 5 | (29) | 古林 将太 | ||
| MF | 18 | (25) | IN73 | 松田 天馬 | |
| MF | 28 | (20) | IN54 | 鈴木 冬一y | |
| MF | 29 | (27) | 三幸 秀稔 | ||
| FW | 9 | (29) | IN77 | 指宿 洋史 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (32) | 児玉 剛 | ||
| DF | 25 | (22) | IN83 | 蓮川 壮大 | |
| DF | 47 | (19) | 木村 誠二 | ||
| MF | 40 | (20) | IN90+1 | 平川 怜 | |
| FW | 19 | (22) | IN90+1 | 宮崎 幾笑 | |
| FW | 23 | (25) | IN61 | 矢島 輝一 | |
| FW | 27 | (21) | IN46 | 田川 亨介 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 湘南ベルマーレ | FC東京 | |||
| st | 1 | シュート | 9 | ststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 20.09.27明治安田 J1リーグ | ||
| 湘南ベルマーレ | 0 | Result |
| 川崎フロンターレ | 1 | |
| 20.09.23明治安田 J1リーグ | ||
| 鹿島アントラーズ | 1 | Result |
| 湘南ベルマーレ | 0 | |
| 20.09.19明治安田 J1リーグ | ||
| 湘南ベルマーレ | 0 | Result |
| 清水エスパルス | 3 | |
| 20.09.30明治安田 J1リーグ | ||
| 浦和レッズ | 0 | Result |
| FC東京 | 1 | |
| 20.09.27明治安田 J1リーグ | ||
| サガン鳥栖 | 3 | Result |
| FC東京 | 0 | |
| 20.09.23明治安田 J1リーグ | ||
| FC東京 | 2 | Result |
| セレッソ大阪 | 0 | |