Players 登録選手
Starting Players
| フェロー諸島 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (28) | テイトゥル ゲストソン | ||
| DF | 15 | (30) | オドマル フェロ | ||
| DF | 3 | (29) | ビヨルムール ダビドセン | ||
| DF | 5 | (26) | OUT90+2 | ソンニ ラグナル ナッテスタッド | |
| MF | 10 | (34) | OUT72 | セルビ バトニャマル | |
| MF | 6 | (28) | ハルル ハンソンy | ||
| 8 | (35) | ブリアン オルセンy | |||
| FW | 18 | (23) | OUT55 | メイナルド オルセンy | |
| MF | 7 | (24) | ヨアネス ビャルリズ | ||
| DF | 2 | (23) | OUT72 | ヨアネス ダニエルセン | |
| FW | 11 | (30) | クレミント オルセン | ||
| アンドラ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (34) | ジョゼップ ゴメス | |||
| DF | 5 | (31) | エミリ ガルシア | ||
| DF | 15 | (27) | モイゼス サンニコラスy | ||
| MF | 4 | (26) | OUT88 | マルク レベス | |
| DF | 17 | (22) | ホアン セルボス | ||
| DF | 3 | (21) | アルベルト アラベドラ | ||
| FW | 8 | (36) | OUT62 | マルシオ ビエラ | |
| MF | 7 | (38) | マルク プジョルy | ||
| MF | 10 | (22) | OUT88 | ジョルディ アラエス | |
| MF | 16 | (22) | OUT71 | アレックス マルティネス | |
| 14 | (21) | OUT71 | リカルド フェルナンデスy | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| FW | 14 | (29) | IN55 | ヨアン エドムンドソン | |
| FW | 9 | (28) | IN72 | ジリ ロランソン | |
| FW | 22 | (33) | IN72 | アンドレアス オルセンy | |
| MF | 21 | (27) | IN90+2 | ヘディン ハンセン | |
| MF | 16 | (25) | グンナール バトニャマル | ||
| GK | 1 | (27) | クリスティアン イェンセン | ||
| GK | 23 | (-) | トルドゥル トムセン | ||
| MF | 19 | (26) | アリ ヨンソン | ||
| MF | 20 | (24) | ダン イ ソイル | ||
| FW | 17 | (25) | パトリック ヨハネセン | ||
| MF | 4 | (28) | ヘイニ バトンスダル | ||
| DF | 13 | (30) | ログビ バルドビンソン |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 2 | (31) | IN62 | クリスティアン マルティネス | |
| MF | 23 | (32) | IN71 | ホルディ ルビオy | |
| FW | 9 | (24) | IN71 | アーロン サンチェス | |
| FW | 22 | (33) | IN88 | ビクトル ベルナト | |
| MF | 11 | (32) | IN88 | セルジ モレノ | |
| MF | 21 | (32) | マルク ガルシア | ||
| MF | 6 | (24) | アルベルト レジェス | ||
| FW | 19 | (28) | ルイジ サン ニコラス | ||
| DF | 20 | (32) | アドリア ロドリゲス | ||
| MF | 18 | (26) | マルク フェレ | ||
| GK | 12 | (19) | イケル |
Head Coaches
Stats スタッツ
| フェロー諸島 | アンドラ | |||
| ststststststststststststststststst | 17 | シュート | 5 | ststststst |
| stststststststststst | 10 | 枠内シュート | 2 | stst |
| fffffffff | 9 | ファウル | 23 | fffffffffffffffffffffff |
| ycycycyc | 4 | 警告 | 4 | ycycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 74% | ボール保持率 | 26% | pospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 20.10.10UEFA ネーションズリーグD | ||
| フェロー諸島 | 1 | Result |
| ラトビア | 1 | |
| 20.09.06UEFA ネーションズリーグD | ||
| アンドラ | 0 | Result |
| フェロー諸島 | 1 | |
| 20.09.03UEFA ネーションズリーグD | ||
| フェロー諸島 | 3 | Result |
| マルタ | 2 | |
| 20.10.10UEFA ネーションズリーグD | ||
| アンドラ | 0 | Result |
| マルタ | 0 | |
| 20.09.06UEFA ネーションズリーグD | ||
| アンドラ | 0 | Result |
| フェロー諸島 | 1 | |
| 20.09.03UEFA ネーションズリーグD | ||
| ラトビア | 0 | Result |
| アンドラ | 0 | |