Players 登録選手
Starting Players
| スロバキア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 23 | (23) | ドミニク グレイフ | ||
| DF | 2 | (33) | ペテル ペカリク | ||
| DF | 15 | (26) | ロベルト マザン | ||
| DF | 3 | (24) | デニス ヴァヴロ | ||
| DF | 4 | (24) | マルティン ヴァリエント | ||
| MF | 17 | (33) | マレク ハムシク | ||
| MF | 20 | (29) | OUT56 | ロベルト マック | |
| MF | 10 | (26) | アルベルト ルスナーク | ||
| MF | 13 | (28) | パトリック フロショフスキー | ||
| MF | 8 | (25) | OUT71 | オンドレイ ドゥダy | |
| FW | 9 | (20) | OUT71 | ロベルト ボジェニク | |
| イスラエル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 18 | (31) | オフィル メイル マルシアーノ | ||
| DF | 5 | (31) | OUT90+3 | オレル ドガニy | |
| DF | 12 | (33) | OUT46 | シラン イェイニ | |
| DF | 21 | (32) | エイタン ティビ | ||
| MF | 2 | (27) | エリアゼル ダサ | ||
| MF | 13 | (26) | OUT69 | マオル カンディル | |
| MF | 6 | (32) | OUT58 | ビブラス ナチョ | |
| MF | 22 | (29) | エイアル ゴラサ | ||
| FW | 11 | (21) | マノル ソロモン | ||
| FW | 7 | (33) | エラン ザハビ | ||
| FW | 9 | (28) | ムナス ダブル | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 7 | (24) | IN56 | ルカシュ ハラスリン | |
| MF | 6 | (29) | IN71 | ヤン グレグシュ | |
| FW | 11 | (25) | IN71 | パボル シャフランコ | |
| DF | 21 | (27) | ルカシュ パウシェク | ||
| GK | 12 | (35) | ドゥシャン クチャク | ||
| DF | 5 | (28) | ノルベルト ジェンベル | ||
| GK | 1 | (23) | マレク ロダク | ||
| DF | 22 | (25) | マルティン コシェルニク | ||
| DF | 16 | (26) | ブラニスラフ ニニャイ | ||
| MF | 19 | (29) | ヤクブ ホルーベク | ||
| FW | 14 | (27) | イバン シュランツ | ||
| MF | 18 | (28) | エリック サボ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 15 | (22) | IN46 | オフリ アラド | |
| MF | 8 | (24) | IN58 | ネタ ラヴィ | |
| FW | 14 | (24) | IN69 | ション ワイスマン | |
| DF | 4 | (23) | IN90+3 | イダン ナハミアス | |
| GK | 1 | (32) | アリエル ハルシュ | ||
| GK | 23 | (33) | イタマル ニツァン | ||
| DF | 20 | (22) | ヨエル アブ ハンナ | ||
| MF | 16 | (22) | モハマド アブ ファニ | ||
| MF | 19 | (20) | イライ エルムキース | ||
| MF | 17 | (20) | エデン カルゼフ | ||
| FW | 10 | (27) | ディア サバ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (51) | パベル ハパル |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (57) | ウィリバルド ルッテンシュタイナー |
Stats スタッツ
| スロバキア | イスラエル | |||
| ststststststststststststst | 13 | シュート | 25 | ststststststststststststststststststststststststst |
| ststststst | 5 | 枠内シュート | 7 | ststststststst |
| fffffffffff | 11 | ファウル | 11 | fffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 49% | ボール保持率 | 51% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 20.10.11UEFA ネーションズリーグB | ||
| スコットランド | 1 | Result |
| スロバキア | 0 | |
| 20.10.08UEFA 欧州選手権予選 | ||
| スロバキア | 0 | Result |
| アイルランド | 0 | |
| 20.09.07UEFA ネーションズリーグB | ||
| イスラエル | 1 | Result |
| スロバキア | 1 | |
| 20.10.11UEFA ネーションズリーグB | ||
| イスラエル | 1 | Result |
| チェコ | 2 | |
| 20.10.08UEFA 欧州選手権予選 | ||
| スコットランド | 0 | Result |
| イスラエル | 0 | |
| 20.09.07UEFA ネーションズリーグB | ||
| イスラエル | 1 | Result |
| スロバキア | 1 | |