Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| ツエーゲン金沢 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 23 | (32) | 白井 裕人 | ||
| DF | 39 | (25) | 下川 陽太 | ||
| DF | 4 | (20) | 石尾 崚雅 | ||
| DF | 27 | (35) | 廣井 友信 | ||
| DF | 15 | (21) | OUT88 | 渡邊 泰基 | |
| MF | 14 | (29) | OUT66 | 金子 昌広 | |
| MF | 6 | (23) | 大橋 尚志 | ||
| MF | 16 | (23) | 本塚 聖也 | ||
| MF | 19 | (21) | OUT66 | 島津 頼盛 | |
| FW | 9 | (25) | OUT81 | ルカオy | |
| FW | 17 | (23) | OUT66 | 加藤 陸次樹 | |
| ジュビロ磐田 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (34) | 八田 直樹 | ||
| DF | 2 | (37) | 今野 泰幸 | ||
| DF | 15 | (21) | 伊藤 洋輝 | ||
| DF | 38 | (25) | 山本 義道 | ||
| MF | 8 | (28) | OUT79 | 大森 晃太郎 | |
| MF | 10 | (31) | 山田 大記 | ||
| MF | 14 | (25) | OUT62 | 松本 昌也y | |
| MF | 23 | (30) | 山本 康裕 | ||
| MF | 50 | (40) | OUT79 | 遠藤 保仁 | |
| FW | 11 | (29) | ルキアン | ||
| FW | 19 | (19) | OUT62 | 三木 直土 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (27) | 石井 綾 | ||
| DF | 3 | (32) | 作田 裕次 | ||
| DF | 24 | (22) | IN66 | 長谷川 巧 | |
| DF | 29 | (23) | IN88 | ホドルフォ | |
| MF | 18 | (19) | IN66 | 窪田 稜 | |
| FW | 7 | (21) | IN66 | 山根 永遠 | |
| FW | 11 | (31) | IN81 | 杉浦 恭平 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (27) | 杉本 大地 | ||
| DF | 3 | (36) | 大井 健太郎 | ||
| DF | 24 | (29) | IN62 | 小川 大貴y | |
| DF | 29 | (22) | IN79 | 舩木 翔 | |
| MF | 7 | (24) | IN79 | 上原 力也 | |
| FW | 9 | (23) | IN62 | 小川 航基 | |
| FW | 16 | (25) | 中野 誠也 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ツエーゲン金沢 | ジュビロ磐田 | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 9 | ststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 20.10.14明治安田 J2リーグ | ||
| ツエーゲン金沢 | 4 | Result |
| レノファ山口FC | 2 | |
| 20.10.11明治安田 J2リーグ | ||
| FC町田ゼルビア | 2 | Result |
| ツエーゲン金沢 | 2 | |
| 20.10.04明治安田 J2リーグ | ||
| ツエーゲン金沢 | 2 | Result |
| ヴァンフォーレ甲府 | 1 | |
| 20.10.14明治安田 J2リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 1 | Result |
| V・ファーレン長崎 | 0 | |
| 20.10.10明治安田 J2リーグ | ||
| 松本山雅FC | 0 | Result |
| ジュビロ磐田 | 0 | |
| 20.10.04明治安田 J2リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 1 | Result |
| 京都サンガF.C. | 2 | |