Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| 横浜FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 44 | (33) | 六反 勇治 | ||
| DF | 3 | (28) | マギーニョ | ||
| DF | 5 | (32) | 田代 真一 | ||
| DF | 19 | (35) | OUT46 | 伊野波 雅彦 | |
| DF | 14 | (26) | 志知 孝明 | ||
| MF | 27 | (24) | OUT87 | 中山 克広 | |
| MF | 6 | (22) | 瀬古 樹y | ||
| MF | 30 | (24) | 手塚 康平 | ||
| MF | 15 | (23) | OUT73 | 齋藤 功佑 | |
| FW | 9 | (22) | OUT87 | 一美 和成 | |
| FW | 23 | (19) | OUT65 | 斉藤 光毅 | |
| ヴィッセル神戸 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 18 | (34) | 飯倉 大樹 | ||
| DF | 22 | (33) | 西 大伍 | ||
| DF | 23 | (23) | 山川 哲史 | ||
| DF | 3 | (33) | 渡部 博文 | ||
| DF | 24 | (29) | 酒井 高徳y | ||
| MF | 27 | (21) | 郷家 友太 | ||
| MF | 5 | (30) | 山口 蛍 | ||
| MF | 8 | (36) | アンドレス イニエスタ | ||
| MF | 13 | (28) | OUT73 | 小川 慶治朗 | |
| FW | 9 | (31) | OUT73 | 藤本 憲明 | |
| FW | 38 | (21) | OUT79 | 佐々木 大樹 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 18 | (41) | 南 雄太 | ||
| DF | 26 | (24) | IN46 | 袴田 裕太郎 | |
| MF | 28 | (19) | IN73 | 安永 玲央 | |
| MF | 40 | (37) | IN65 | レアンドロ ドミンゲス | |
| MF | 31 | (27) | 杉本 竜士 | ||
| FW | 11 | (53) | IN87 | 三浦 知良 | |
| FW | 13 | (30) | IN87 | 瀬沼 優司 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (26) | 前川 黛也 | ||
| DF | 17 | (23) | 菊池 流帆 | ||
| DF | 19 | (23) | 初瀬 亮 | ||
| DF | 25 | (29) | 大﨑 玲央 | ||
| MF | 14 | (21) | IN79 | 安井 拓也 | |
| MF | 41 | (19) | IN73 | 小田 裕太郎 | |
| FW | 21 | (33) | IN73 | 田中 順也 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 横浜FC | ヴィッセル神戸 | |||
| stststststststststststst | 12 | シュート | 9 | ststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 20.11.03明治安田 J1リーグ | ||
| 横浜FC | 2 | Result |
| 大分トリニータ | 3 | |
| 20.10.31明治安田 J1リーグ | ||
| 湘南ベルマーレ | 1 | Result |
| 横浜FC | 0 | |
| 20.10.24明治安田 J1リーグ | ||
| 北海道コンサドーレ札幌 | 3 | Result |
| 横浜FC | 0 | |
| 20.11.03明治安田 J1リーグ | ||
| 清水エスパルス | 3 | Result |
| ヴィッセル神戸 | 1 | |
| 20.10.28明治安田 J1リーグ | ||
| ベガルタ仙台 | 2 | Result |
| ヴィッセル神戸 | 3 | |
| 20.10.21明治安田 J1リーグ | ||
| ヴィッセル神戸 | 1 | Result |
| 鹿島アントラーズ | 3 | |