Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| 藤枝MYFC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (30) | 杉本 拓也 | ||
| DF | 2 | (28) | 川島 將y | ||
| DF | 6 | (38) | 秋本 倫孝 | ||
| DF | 4 | (28) | 秋山 貴嗣 | ||
| MF | 15 | (24) | 姫野 宥弥 | ||
| MF | 22 | (29) | 久富 良輔 | ||
| MF | 18 | (33) | OUT63 | 枝村 匠馬 | |
| MF | 7 | (27) | OUT80 | 水野 泰輔 | |
| MF | 13 | (29) | 安藤 由翔 | ||
| FW | 9 | (31) | OUT72 | 大石 治寿 | |
| FW | 20 | (33) | 森島 康仁 | ||
| FC今治 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (36) | 修行 智仁 | ||
| DF | 26 | (24) | 平松 遼太郎 | ||
| DF | 6 | (32) | 中野 圭 | ||
| DF | 2 | (24) | OUT58 | チョン ハンチョル | |
| DF | 22 | (29) | 上原 拓郎 | ||
| MF | 7 | (28) | OUT86 | 山田 貴文 | |
| MF | 25 | (26) | 楠美 圭史 | ||
| MF | 8 | (29) | OUT75 | 玉城 峻吾y | |
| MF | 15 | (19) | 福田 翔生 | ||
| FW | 13 | (27) | OUT58 | 澤上 竜二 | |
| FW | 33 | (30) | OUT58 | レオ ミネイロ | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (30) | 大畑 拓也 | ||
| DF | 19 | (23) | IN80 | 稲積 大介 | |
| DF | 24 | (33) | 那須川 将大 | ||
| MF | 11 | (25) | 杉田 真彦 | ||
| MF | 14 | (36) | IN63 | 谷澤 達也 | |
| MF | 23 | (28) | 片岡 爽 | ||
| FW | 27 | (22) | IN72 | 吉平 翼 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (24) | 岡田 慎司 | ||
| DF | 29 | (24) | IN58 | 飯泉 涼矢 | |
| MF | 20 | (26) | IN58 | 岡山 和輝 | |
| MF | 27 | (41) | IN86 | 橋本 英郎 | |
| FW | 16 | (24) | 片井 巧 | ||
| FW | 14 | (28) | IN75 | 桑島 良汰 | |
| FW | 11 | (24) | IN58 | 林 誠道 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (62) | 石崎 信弘 |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (40) | リュイス プラナグマ |
Stats スタッツ
| 藤枝MYFC | FC今治 | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 11 | ststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 20.11.03明治安田 J3リーグ | ||
| SC相模原 | 2 | Result |
| 藤枝MYFC | 2 | |
| 20.10.30明治安田 J3リーグ | ||
| カマタマーレ讃岐 | 1 | Result |
| 藤枝MYFC | 0 | |
| 20.10.25明治安田 J3リーグ | ||
| 藤枝MYFC | 1 | Result |
| ガイナーレ鳥取 | 2 | |
| 20.11.03明治安田 J3リーグ | ||
| FC今治 | 2 | Result |
| ガンバ大阪U-23 | 0 | |
| 20.10.31明治安田 J3リーグ | ||
| 鹿児島ユナイテッドFC | 0 | Result |
| FC今治 | 1 | |
| 20.10.25明治安田 J3リーグ | ||
| FC今治 | 0 | Result |
| カマタマーレ讃岐 | 2 | |