Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| 鹿島アントラーズ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (21) | 沖 悠哉 | ||
| DF | 37 | (25) | OUT64 | 小泉 慶 | |
| DF | 39 | (27) | 犬飼 智也y | ||
| DF | 3 | (27) | 奈良 竜樹 | ||
| DF | 16 | (35) | 山本 脩斗 | ||
| MF | 20 | (24) | 三竿 健斗r90+3 | ||
| MF | 4 | (34) | OUT64 | レオ シルバ | |
| MF | 7 | (24) | OUT46 | フアン アラーノ | |
| MF | 8 | (28) | 土居 聖真 | ||
| FW | 9 | (29) | エベラウド | ||
| FW | 36 | (22) | OUT81 | 上田 綺世y | |
| 川崎フロンターレ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (35) | チョン ソンリョン | ||
| DF | 13 | (26) | 山根 視来 | ||
| DF | 4 | (26) | ジェジエウy | ||
| DF | 5 | (29) | 谷口 彰悟y | ||
| DF | 2 | (30) | 登里 享平 | ||
| MF | 25 | (22) | 田中 碧 | ||
| MF | 14 | (40) | OUT64 | 中村 憲剛 | |
| MF | 8 | (25) | OUT78 | 脇坂 泰斗 | |
| FW | 41 | (34) | OUT88 | 家長 昭博 | |
| FW | 18 | (23) | OUT78 | 三笘 薫 | |
| FW | 9 | (31) | OUT88 | レアンドロ ダミアン | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (36) | クォン スンテ | ||
| DF | 22 | (25) | IN64 | 広瀬 陸斗 | |
| MF | 6 | (32) | 永木 亮太 | ||
| MF | 25 | (32) | IN64 | 遠藤 康 | |
| MF | 27 | (19) | 松村 優太 | ||
| MF | 30 | (24) | IN46 | 名古 新太郎 | |
| FW | 15 | (32) | IN81 | 伊藤 翔 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 27 | (34) | 丹野 研太 | ||
| DF | 7 | (28) | 車屋 紳太郎 | ||
| MF | 10 | (27) | IN64 | 大島 僚太 | |
| MF | 16 | (26) | IN78 | 長谷川 竜也 | |
| MF | 19 | (30) | IN88 | 齋藤 学 | |
| MF | 22 | (29) | IN78 | 下田 北斗 | |
| MF | 34 | (30) | IN88 | 山村 和也 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 鹿島アントラーズ | 川崎フロンターレ | |||
| ststststststststststststststststst | 17 | シュート | 16 | stststststststststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 2 | ycyc |
| rc | 1 | 退場 | 0 | |
Results 直近の結果
| 20.11.03明治安田 J1リーグ | ||
| 横浜F・マリノス | 2 | Result |
| 鹿島アントラーズ | 3 | |
| 20.10.31明治安田 J1リーグ | ||
| 鹿島アントラーズ | 0 | Result |
| 名古屋グランパス | 2 | |
| 20.10.24明治安田 J1リーグ | ||
| 鹿島アントラーズ | 1 | Result |
| サンフレッチェ広島 | 0 | |
| 20.11.03明治安田 J1リーグ | ||
| 川崎フロンターレ | 0 | Result |
| 北海道コンサドーレ札幌 | 2 | |
| 20.10.31明治安田 J1リーグ | ||
| 川崎フロンターレ | 2 | Result |
| FC東京 | 1 | |
| 20.10.18明治安田 J1リーグ | ||
| 川崎フロンターレ | 3 | Result |
| 名古屋グランパス | 0 | |