Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| アルビレックス新潟 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 41 | (19) | 藤田 和輝 | ||
| DF | 50 | (27) | 田上 大地 | ||
| DF | 3 | (31) | マウロ ドス サントス | ||
| DF | 5 | (32) | 舞行龍 ジェームズy | ||
| DF | 28 | (26) | OUT77 | 早川 史哉 | |
| MF | 13 | (21) | OUT88 | 中島 元彦 | |
| MF | 20 | (29) | 島田 譲 | ||
| MF | 31 | (26) | OUT59 | 堀米 悠斗y | |
| MF | 33 | (27) | OUT77 | 高木 善朗 | |
| MF | 10 | (20) | 本間 至恩 | ||
| FW | 49 | (36) | チョン テセ | ||
| ジェフユナイテッド千葉 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (32) | 新井 章太 | ||
| DF | 2 | (27) | ジェイソン ゲリア | ||
| DF | 17 | (27) | 新井 一耀 | ||
| DF | 16 | (25) | 鳥海 晃司 | ||
| DF | 33 | (32) | 安田 理大 | ||
| MF | 4 | (29) | 田口 泰士 | ||
| MF | 32 | (22) | OUT82 | 高橋 壱晟 | |
| MF | 8 | (27) | OUT64 | 堀米 勇輝 | |
| FW | 21 | (28) | OUT82 | アラン ピニェイロ | |
| FW | 10 | (33) | OUT82 | 船山 貴之 | |
| FW | 9 | (30) | OUT86 | クレーベル | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (23) | 阿部 航斗 | ||
| DF | 7 | (20) | IN77 | 荻原 拓也 | |
| MF | 6 | (19) | 秋山 裕紀 | ||
| MF | 27 | (26) | IN77 | 大本 祐槻 | |
| MF | 29 | (26) | 森 俊介 | ||
| FW | 14 | (37) | IN88 | 田中 達也 | |
| FW | 39 | (23) | IN59 | 矢村 健 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (26) | 鈴木 椋大 | ||
| DF | 15 | (21) | IN86 | チャン ミンギュ | |
| DF | 49 | (32) | 下平 匠 | ||
| MF | 18 | (27) | IN82 | 熊谷 アンドリュー | |
| MF | 39 | (22) | IN82 | 見木 友哉 | |
| MF | 50 | (32) | IN64 | 米倉 恒貴 | |
| FW | 44 | (31) | IN82 | 川又 堅碁 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (52) | アルベルト プッチ オルトネダ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (47) | ユン ジョンファン |
Stats スタッツ
| アルビレックス新潟 | ジェフユナイテッド千葉 | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 7 | ststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 20.11.11明治安田 J2リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 1 | Result |
| アルビレックス新潟 | 1 | |
| 20.11.08明治安田 J2リーグ | ||
| アルビレックス新潟 | 1 | Result |
| ギラヴァンツ北九州 | 0 | |
| 20.11.04明治安田 J2リーグ | ||
| モンテディオ山形 | 1 | Result |
| アルビレックス新潟 | 2 | |
| 20.11.11明治安田 J2リーグ | ||
| 松本山雅FC | 2 | Result |
| ジェフユナイテッド千葉 | 3 | |
| 20.11.08明治安田 J2リーグ | ||
| ジェフユナイテッド千葉 | 1 | Result |
| モンテディオ山形 | 5 | |
| 20.11.04明治安田 J2リーグ | ||
| ジェフユナイテッド千葉 | 1 | Result |
| 愛媛FC | 1 | |