Players 登録選手
Starting Players
| 京都産業大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 田中 颯 | ||
| DF | 2 | (20) | OUT86 | 吉木 大喜 | |
| DF | 24 | (19) | 佐藤 幸生 | ||
| DF | 5 | (20) | 河井 哲太 | ||
| DF | 16 | (20) | OUT77 | 尾崎 優樹 | |
| MF | 17 | (19) | 食野 壮磨y | ||
| MF | 20 | (20) | 國領 雄斗 | ||
| MF | 7 | (22) | OUT86 | 田尻 京太郎 | |
| MF | 14 | (20) | OUT66 | 津野 絢世 | |
| FW | 9 | (20) | OUT77 | 原田 烈志 | |
| FW | 10 | (22) | 堤原 翼 | ||
| 甲南大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (20) | 善村 龍真 | ||
| DF | 2 | (21) | 森 章二 | ||
| DF | 12 | (21) | 井上 聖也 | ||
| DF | 5 | (22) | 原 拓海 | ||
| DF | 23 | (20) | 藤永 涼 | ||
| MF | 10 | (22) | OUT88 | 木村 太哉 | |
| MF | 6 | (21) | 藤原 貫大 | ||
| MF | 8 | (20) | OUT88 | 坂本 樹 | |
| MF | 25 | (19) | OUT64 | 久保 勇大 | |
| FW | 11 | (22) | OUT74 | 室井 陸 | |
| FW | 9 | (22) | OUT74 | 稲森 文哉 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (22) | 西川 駿一郎 | ||
| DF | 3 | (20) | IN77 | 福田 玲央 | |
| MF | 18 | (-) | 渡邉 充能 | ||
| MF | 26 | (19) | IN66 | 中野 歩 | |
| MF | 8 | (20) | IN77 | 渡部 快斗 | |
| MF | 6 | (22) | 羽村 楓也 | ||
| FW | 28 | (19) | 夏川 大和 | ||
| FW | 13 | (21) | IN86 | 今岡 陽太 | |
| FW | 19 | (21) | IN86 | 靏 尚基 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (-) | 黒田 晴暉 | ||
| DF | 4 | (22) | 小田 健聖 | ||
| DF | 3 | (22) | 今西 宏輔 | ||
| MF | 7 | (21) | IN88 | 宮先 弘登 | |
| MF | 26 | (19) | 中村 陽紀 | ||
| MF | 18 | (20) | IN64 | 岩丸 翼 | |
| MF | 15 | (21) | IN74 | 宮崎 空翔 | |
| FW | 32 | (19) | IN74 | 岡田 知也 | |
| FW | 20 | (-) | IN88 | 葭 大河 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 京都産業大学 | 甲南大学 | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 11 | ststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 20.11.08関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 京都産業大学 | 3 | Result |
| 同志社大学 | 0 | |
| 20.11.01関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 京都産業大学 | 2 | Result |
| 大阪学院大学 | 0 | |
| 20.10.24関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 立命館大学 | 1 | Result |
| 京都産業大学 | 0 | |
| 20.11.14関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 甲南大学 | 2 | Result |
| 同志社大学 | 4 | |
| 20.11.08関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 近畿大学 | 0 | Result |
| 甲南大学 | 3 | |
| 20.11.01関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 関西大学 | 0 | Result |
| 甲南大学 | 0 | |