Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| ガイナーレ鳥取 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 13 | (27) | 田尻 健 | ||
| DF | 4 | (23) | 井上 黎生人 | ||
| DF | 16 | (25) | 石井 光輝 | ||
| MF | 2 | (28) | OUT78 | 小牧 成亘 | |
| MF | 7 | (29) | 可児 壮隆r37 | ||
| MF | 8 | (25) | 三沢 直人 | ||
| MF | 20 | (23) | OUT72 | 安藤 一哉 | |
| MF | 27 | (23) | OUT46 | 坂井 大将y | |
| MF | 23 | (21) | OUT78 | 新井 光 | |
| MF | 41 | (25) | 魚里 直哉 | ||
| FW | 11 | (23) | OUT46 | 大久保 優 | |
| ヴァンラーレ八戸 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | ゴ ドンミン | ||
| DF | 30 | (23) | 黒石 貴哉 | ||
| DF | 21 | (29) | 須藤 貴郁 | ||
| DF | 40 | (27) | 深井 脩平 | ||
| MF | 7 | (27) | 中村 太一 | ||
| MF | 10 | (35) | 新井山 祥智 | ||
| MF | 8 | (27) | OUT66 | 高見 啓太 | |
| MF | 11 | (25) | 國分 将 | ||
| MF | 13 | (22) | OUT67 | 丸岡 悟 | |
| FW | 9 | (28) | 上形 洋介 | ||
| FW | 17 | (24) | OUT86 | 安藤 翼 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (33) | 福留 健吾 | ||
| DF | 3 | (27) | IN72 | 藤原 拓也 | |
| DF | 15 | (29) | IN78 | 上松 瑛 | |
| MF | 21 | (23) | IN46 | 新井 泰貴 | |
| FW | 10 | (39) | IN78 | フェルナンジーニョ | |
| FW | 17 | (19) | IN46 | 田口 裕也 | |
| FW | 39 | (28) | 谷尾 昂也 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (26) | 花田 力 | ||
| DF | 3 | (24) | 伊勢 渉 | ||
| DF | 33 | (27) | IN67 | 佐藤 和樹 | |
| MF | 4 | (26) | IN66 | 前田 柊 | |
| MF | 32 | (27) | 國領 一平 | ||
| FW | 44 | (31) | IN86 | 秋吉 泰佑 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ガイナーレ鳥取 | ヴァンラーレ八戸 | |||
| ststststst | 5 | シュート | 9 | ststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| rc | 1 | 退場 | 0 | |
Results 直近の結果
| 20.11.18明治安田 J3リーグ | ||
| AC長野パルセイロ | 0 | Result |
| ガイナーレ鳥取 | 1 | |
| 20.11.14明治安田 J3リーグ | ||
| ガイナーレ鳥取 | 1 | Result |
| いわてグルージャ盛岡 | 0 | |
| 20.11.08明治安田 J3リーグ | ||
| ガイナーレ鳥取 | 4 | Result |
| 横浜スポーツ&カルチャークラブ | 1 | |
| 20.11.18明治安田 J3リーグ | ||
| ヴァンラーレ八戸 | 1 | Result |
| カターレ富山 | 2 | |
| 20.11.15明治安田 J3リーグ | ||
| ヴァンラーレ八戸 | 1 | Result |
| ガンバ大阪U-23 | 1 | |
| 20.11.08明治安田 J3リーグ | ||
| いわてグルージャ盛岡 | 1 | Result |
| ヴァンラーレ八戸 | 1 | |