Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| ガンバ大阪 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (34) | 東口 順昭 | ||
| DF | 4 | (32) | 藤春 廣輝 | ||
| DF | 13 | (30) | 菅沼 駿哉 | ||
| DF | 19 | (30) | キム ヨングォン | ||
| DF | 27 | (24) | 高尾 瑠 | ||
| MF | 10 | (32) | OUT80 | 倉田 秋y | |
| MF | 14 | (21) | OUT56 | 福田 湧矢 | |
| MF | 21 | (26) | 矢島 慎也 | ||
| MF | 34 | (19) | OUT69 | 川崎 修平 | |
| FW | 18 | (33) | パトリック | ||
| FW | 33 | (28) | OUT80 | 宇佐美 貴史 | |
| サガン鳥栖 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 40 | (30) | 朴 一圭 | ||
| DF | 41 | (19) | 松岡 大起 | ||
| DF | 38 | (24) | 宮 大樹 | ||
| DF | 3 | (27) | エドゥアルドy | ||
| MF | 30 | (24) | OUT72 | 樋口 雄太 | |
| MF | 4 | (27) | 原川 力y | ||
| MF | 6 | (25) | OUT46 | 内田 裕斗 | |
| MF | 47 | (17) | 中野 伸哉 | ||
| FW | 23 | (19) | OUT81 | 本田 風智 | |
| FW | 20 | (26) | OUT72 | レンゾ ロペス | |
| FW | 46 | (18) | OUT46 | 相良 竜之介 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (29) | 一森 純 | ||
| DF | 3 | (27) | 昌子 源 | ||
| MF | 26 | (20) | 奥野 耕平 | ||
| MF | 29 | (23) | IN56 | 山本 悠樹 | |
| FW | 30 | (19) | IN80 | 塚元 大 | |
| FW | 38 | (18) | IN80 | 唐山 翔自 | |
| FW | 39 | (34) | IN69 | 渡邉 千真 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (30) | 守田 達弥 | ||
| DF | 2 | (22) | 原 輝綺 | ||
| DF | 28 | (23) | IN46 | 森下 龍矢 | |
| MF | 36 | (33) | IN72 | 高橋 秀人 | |
| MF | 22 | (25) | IN46 | 小屋松 知哉 | |
| FW | 16 | (23) | IN72 | 林 大地 | |
| FW | 11 | (35) | IN81 | 豊田 陽平 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ガンバ大阪 | サガン鳥栖 | |||
| ststststststststststststst | 13 | シュート | 7 | ststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 20.11.25明治安田 J1リーグ | ||
| 川崎フロンターレ | 5 | Result |
| ガンバ大阪 | 0 | |
| 20.11.22明治安田 J1リーグ | ||
| 浦和レッズ | 1 | Result |
| ガンバ大阪 | 2 | |
| 20.11.14明治安田 J1リーグ | ||
| ガンバ大阪 | 0 | Result |
| ベガルタ仙台 | 4 | |
| 20.11.25明治安田 J1リーグ | ||
| サガン鳥栖 | 0 | Result |
| ベガルタ仙台 | 1 | |
| 20.11.21明治安田 J1リーグ | ||
| 柏レイソル | 1 | Result |
| サガン鳥栖 | 2 | |
| 20.11.14明治安田 J1リーグ | ||
| 北海道コンサドーレ札幌 | 1 | Result |
| サガン鳥栖 | 1 | |