Players 登録選手
Starting Players
| フェレンツバーロシュ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 90 | (30) | デネス ディブス | ||
| DF | 21 | (26) | エンドレ ボトカ | ||
| DF | 25 | (27) | ミハ ブラジッチ | ||
| DF | 5 | (27) | アブラハム アクワシ フリンポン | ||
| DF | 33 | (25) | ラシャ ドバリ | ||
| DF | 26 | (28) | OUT64 | マルセル ハイスター | |
| MF | 88 | (32) | イザエウ | ||
| MF | 18 | (30) | OUT64 | ダビド ミクロス シゲルy | |
| MF | 7 | (32) | OUT81 | ソマーリア | |
| MF | 77 | (25) | OUT71 | ミルト ウズニ | |
| FW | 10 | (27) | OUT71 | トクマク チョル ヌグエン | |
| バルセロナ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 13 | (31) | ネト | ||
| DF | 2 | (20) | セルジーニョ デスト | ||
| DF | 28 | (21) | オスカル ミンゲサ | ||
| DF | 15 | (25) | OUT65 | クレマン ラングレ | |
| DF | 18 | (31) | OUT46 | ジョルディ アルバ | |
| MF | 8 | (30) | ミラレム ピャニッチ | ||
| MF | 5 | (32) | OUT46 | セルヒオ ブスケッツy | |
| MF | 17 | (20) | トリンコンy | ||
| MF | 7 | (29) | OUT65 | アントワン グリーズマンy | |
| MF | 11 | (23) | ウスマヌ デンベレ | ||
| FW | 9 | (29) | OUT80 | マルティン ブライスワイト | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 29 | (31) | ゲルゴ シェシ | ||
| GK | 62 | (17) | レベンテ オリ | ||
| DF | 53 | (18) | ドミニク ツォントス | ||
| DF | 15 | (27) | アドナン コバチェビッチ | ||
| DF | 8 | (32) | IN64 | ゲルゴ ロブレンチッチ | |
| MF | 93 | (23) | IN64 | アイサ ビラル ライドゥニ | |
| MF | 14 | (25) | IN81 | イゴール ハラティン | |
| MF | 20 | (29) | IN71 | ロベルト マック | |
| FW | 70 | (26) | フランク ボリ | ||
| FW | 22 | (20) | IN71 | ロコ バトゥリナ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 36 | (19) | アルナウ テナス | ||
| GK | 26 | (21) | イニャキ ペーニャ | ||
| DF | 24 | (24) | IN46 | フニオル フィルポ | |
| MF | 12 | (21) | IN65 | リカルド プッチ | |
| MF | 21 | (23) | IN46 | フレンキー デヨング | |
| MF | 16 | (18) | ペドリ ゴンサレス | ||
| MF | 19 | (22) | マテウス フェルナンデス | ||
| MF | 6 | (22) | IN65 | カルレス アレニャ | |
| FW | 29 | (19) | IN80 | コンラッド デ ラ フエンテ |
Head Coaches
Stats スタッツ
| フェレンツバーロシュ | バルセロナ | |||
| stststststststststst | 10 | シュート | 18 | stststststststststststststststststst |
| stst | 2 | 枠内シュート | 5 | ststststst |
| ffffffffff | 10 | ファウル | 13 | fffffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 43% | ボール保持率 | 57% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 20.11.24UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ユベントス | 2 | Result |
| フェレンツバーロシュ | 1 | |
| 20.11.04UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| フェレンツバーロシュ | 1 | Result |
| ユベントス | 4 | |
| 20.10.28UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| フェレンツバーロシュ | 2 | Result |
| ディナモ キエフ | 2 | |
| 20.11.24UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ディナモ キエフ | 0 | Result |
| バルセロナ | 4 | |
| 20.11.04UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バルセロナ | 2 | Result |
| ディナモ キエフ | 1 | |
| 20.10.28UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ユベントス | 0 | Result |
| バルセロナ | 2 | |