Players 登録選手
Starting Players
| グレミオ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 27 | (36) | バンデルレイ | ||
| DF | 17 | (25) | ルイス マヌエル オレフエラ | ||
| DF | 14 | (33) | ダビド ブラス | ||
| DF | 13 | (23) | ロドリゲス | ||
| DF | 12 | (33) | ブルーノ コルテス | ||
| MF | 15 | (22) | OUT74 | ダルラン | |
| MF | 16 | (27) | ルーカス シウバ | ||
| MF | 19 | (22) | フェレイラ | ||
| MF | 21 | (22) | OUT45+2 | ジャン ピエーレ | |
| MF | 25 | (23) | OUT82 | ペペ | |
| FW | 26 | (31) | OUT82 | ディエゴ チュリーン | |
| グアラニ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 23 | (28) | ガスパール セルビオ | ||
| DF | 5 | (24) | OUT46 | ニコラス トリピチオ | |
| DF | 3 | (22) | ジョン ロマーニャ | ||
| DF | 24 | (30) | クリスティアン ハビエル バエスy | ||
| DF | 4 | (23) | ミゲル アンヘル ベニテスr88 | ||
| MF | 16 | (24) | OUT78 | アンヘル ベニテス | |
| MF | 30 | (24) | ロドリゴ フェルナンデスy | ||
| MF | 7 | (24) | OUT46 | ホセ イグナシオ フロレンティンy | |
| FW | 21 | (26) | ニコラス マナ | ||
| FW | 25 | (33) | OUT89 | ラウール ボバディージャ | |
| FW | 40 | (26) | セシリオ ドミンゲス | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (33) | パウロ ビクトル | ||
| DF | 6 | (21) | ルアン | ||
| DF | 32 | (28) | ジオゴ バルボザ | ||
| DF | 3 | (35) | ペドロ ジェロメウ | ||
| DF | 2 | (32) | ビクトル フェラズ | ||
| MF | 18 | (23) | IN45+2 | イサッキy | |
| MF | 7 | (22) | マテウス エンリケ | ||
| MF | 8 | (35) | IN74 | マイコン | |
| MF | 43 | (29) | IN74 | セサル ピナレス | |
| MF | 9 | (24) | ルイス フェルナンド | ||
| FW | 29 | (35) | IN82 | ジエゴ ソウザ | |
| FW | 39 | (19) | IN82 | ギ アゼベド |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 28 | (22) | デビス バスケス | ||
| GK | 12 | (20) | アルド ペレス | ||
| DF | 13 | (26) | IN89 | アンヘル ギジェルモ ベニテス | |
| DF | 15 | (29) | ビクトル ダバロス | ||
| DF | 2 | (29) | エルナン ロペス | ||
| DF | 14 | (20) | ロベルト フェルナンデス | ||
| MF | 27 | (22) | アレクシス ビジャルバ | ||
| MF | 10 | (25) | IN78 | バウティスタ メルリーニ | |
| FW | 11 | (33) | エドガル ベニテス | ||
| MF | 20 | (29) | フェルナンド バリエントス | ||
| FW | 17 | (20) | ロドネイ レデス | ||
| FW | 9 | (28) | IN46 | フェルナンド フェルナンデス |
Results 直近の結果
| 20.11.27コパリベルタドーレス | ||
| グアラニ | 0 | Result |
| グレミオ | 2 | |
| 20.10.23コパリベルタドーレス | ||
| グレミオ | 1 | Result |
| アメリカ デ カリ | 1 | |
| 20.09.29コパリベルタドーレス | ||
| グレミオ | 2 | Result |
| ウニベルシダ カトリカ | 0 | |
| 20.11.27コパリベルタドーレス | ||
| グアラニ | 0 | Result |
| グレミオ | 2 | |
| 20.10.22コパリベルタドーレス | ||
| ボリーバル | 2 | Result |
| グアラニ | 3 | |
| 20.10.02コパリベルタドーレス | ||
| ティグレ | 1 | Result |
| グアラニ | 3 | |