Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| FC町田ゼルビア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 42 | (25) | 福井 光輝 | ||
| DF | 22 | (22) | 小田 逸稀y | ||
| DF | 5 | (36) | 深津 康太 | ||
| DF | 4 | (35) | 水本 裕貴 | ||
| DF | 2 | (27) | 奥山 政幸 | ||
| MF | 18 | (22) | 髙江 麗央 | ||
| MF | 25 | (19) | 佐野 海舟 | ||
| MF | 14 | (22) | 吉尾 海夏 | ||
| MF | 10 | (23) | 平戸 太貴 | ||
| MF | 8 | (25) | OUT86 | ジョン チュングン | |
| FW | 16 | (21) | OUT88 | 安藤 瑞季y | |
| 東京ヴェルディ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (27) | マテウス | ||
| DF | 2 | (31) | OUT80 | 若狭 大志 | |
| DF | 6 | (29) | 高橋 祥平 | ||
| DF | 5 | (30) | 平 智広 | ||
| DF | 21 | (18) | OUT46 | 山本 理仁 | |
| MF | 11 | (26) | OUT69 | 井出 遥也 | |
| MF | 36 | (18) | 藤田 譲瑠チマ | ||
| MF | 14 | (20) | 森田 晃樹 | ||
| MF | 20 | (23) | OUT89 | 井上 潮音 | |
| FW | 19 | (33) | OUT69 | 小池 純輝 | |
| FW | 25 | (30) | 端戸 仁y | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (33) | 秋元 陽太 | ||
| DF | 23 | (32) | 酒井 隆介 | ||
| MF | 15 | (31) | 井上 裕大 | ||
| MF | 29 | (32) | IN86 | 森村 昂太 | |
| FW | 7 | (26) | アレン マソビッチ | ||
| FW | 9 | (30) | ステファン シュチェポビッチ | ||
| FW | 30 | (36) | IN88 | 中島 裕希 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (38) | 柴崎 貴広 | ||
| DF | 16 | (28) | IN46 | 福村 貴幸 | |
| DF | 17 | (22) | IN80 | クレビーニョ | |
| MF | 9 | (30) | IN69 | 佐藤 優平 | |
| MF | 33 | (19) | IN89 | 松橋 優安 | |
| MF | 34 | (19) | 石浦 大雅 | ||
| FW | 48 | (23) | IN69 | 山下 諒也 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| FC町田ゼルビア | 東京ヴェルディ | |||
| ststststststststststststst | 13 | シュート | 2 | stst |
| ycyc | 2 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 20.12.02明治安田 J2リーグ | ||
| モンテディオ山形 | 3 | Result |
| FC町田ゼルビア | 2 | |
| 20.11.29明治安田 J2リーグ | ||
| FC町田ゼルビア | 0 | Result |
| ザスパ群馬 | 3 | |
| 20.11.25明治安田 J2リーグ | ||
| 徳島ヴォルティス | 3 | Result |
| FC町田ゼルビア | 0 | |
| 20.12.02明治安田 J2リーグ | ||
| 東京ヴェルディ | 1 | Result |
| ジェフユナイテッド千葉 | 1 | |
| 20.11.29明治安田 J2リーグ | ||
| FC琉球 | 4 | Result |
| 東京ヴェルディ | 0 | |
| 20.11.25明治安田 J2リーグ | ||
| 東京ヴェルディ | 1 | Result |
| アビスパ福岡 | 1 | |