Players 登録選手
Starting Players
| 早稲田大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 山田 晃士 | ||
| DF | 2 | (22) | 阿部 隼人 | ||
| DF | 3 | (19) | 柴田 徹 | ||
| DF | 5 | (22) | 杉山 耕二 | ||
| DF | 22 | (20) | 監物 拓歩 | ||
| MF | 4 | (22) | 鍬先 祐弥 | ||
| MF | 13 | (21) | OUT58 | 杉田 将宏 | |
| MF | 28 | (20) | 丹羽 匠 | ||
| MF | 38 | (19) | OUT89 | 西堂 久俊 | |
| FW | 8 | (20) | OUT64 | 田中 雄大 | |
| FW | 50 | (19) | OUT64 | 奥田 陽琉 | |
| 筑波大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 櫻庭 立樹 | ||
| DF | 5 | (20) | 井川 空 | ||
| DF | 6 | (20) | 三浦 雅人 | ||
| DF | 23 | (20) | 森 侑里 | ||
| DF | 26 | (19) | 鈴木 瑞生 | ||
| MF | 4 | (18) | OUT65 | 山内 翔 | |
| MF | 8 | (21) | 知久 航介 | ||
| MF | 13 | (19) | OUT65 | 和田 育 | |
| MF | 14 | (22) | 渡邊 陽 | ||
| FW | 12 | (22) | OUT83 | 田嶋 翔 | |
| FW | 33 | (19) | OUT65 | 庄司 夢ノ介 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (20) | 上川 琢 | ||
| DF | 6 | (21) | IN89 | 大西 翔也 | |
| DF | 17 | (21) | 工藤 泰平 | ||
| DF | 40 | (20) | 西田 翔央 | ||
| MF | 12 | (22) | 小野寺 拓海 | ||
| MF | 14 | (19) | IN58 | 植村 洋斗 | |
| MF | 15 | (20) | 余合 壮太 | ||
| FW | 10 | (21) | IN64 | 加藤 拓己 | |
| FW | 19 | (21) | IN64 | 倉持 快 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (21) | 三沼 慶太 | ||
| DF | 28 | (19) | 遠藤 海斗 | ||
| MF | 7 | (22) | 手塚 貴大 | ||
| MF | 9 | (21) | IN83 | 小林 幹 | |
| MF | 10 | (22) | IN65 | 生地 慶充 | |
| MF | 15 | (21) | 池谷 祐輔 | ||
| MF | 17 | (21) | 加藤 匠人 | ||
| MF | 27 | (19) | IN65 | 瀬良 俊太 | |
| FW | 20 | (20) | IN65 | 栗原 秀輔 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 早稲田大学 | 筑波大学 | |||
| stststststststststst | 10 | シュート | 5 | ststststst |
| 0 | 警告 | 0 | ||
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 20.12.05関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 早稲田大学 | 1 | Result |
| 慶應義塾大学 | 1 | |
| 20.11.29関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 早稲田大学 | 3 | Result |
| 中央大学 | 1 | |
| 20.11.21関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 早稲田大学 | 0 | Result |
| 順天堂大学 | 5 | |
| 20.12.06関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 桐蔭横浜大学 | 3 | Result |
| 筑波大学 | 1 | |
| 20.12.02関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 中央大学 | 1 | Result |
| 筑波大学 | 2 | |
| 20.11.29関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 筑波大学 | 2 | Result |
| 専修大学 | 2 | |