Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| V・ファーレン長崎 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (36) | 徳重 健太 | ||
| DF | 16 | (23) | 毎熊 晟矢 | ||
| DF | 4 | (31) | レアンドロ フレイレ | ||
| DF | 26 | (28) | 二見 宏志 | ||
| DF | 23 | (25) | 米田 隼也 | ||
| MF | 20 | (31) | OUT64 | 大竹 洋平y | |
| MF | 40 | (25) | カイオ セザール | ||
| MF | 17 | (26) | 秋野 央樹 | ||
| MF | 18 | (23) | 氣田 亮真 | ||
| FW | 11 | (40) | OUT64 | 玉田 圭司 | |
| FW | 25 | (29) | OUT73 | エジガル ジュニオ | |
| ヴァンフォーレ甲府 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (30) | 岡西 宏祐 | ||
| DF | 27 | (24) | OUT68 | 小林 岩魚 | |
| DF | 5 | (25) | 今津 佑太 | ||
| DF | 40 | (25) | メンデス | ||
| DF | 21 | (25) | 荒木 翔 | ||
| MF | 24 | (22) | 山田 陸 | ||
| MF | 4 | (40) | 山本 英臣 | ||
| MF | 6 | (26) | 野澤 英之 | ||
| MF | 14 | (26) | OUT46 | 武田 将平 | |
| FW | 18 | (24) | OUT53 | 太田 修介 | |
| FW | 10 | (30) | ドゥドゥ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (27) | 富澤 雅也 | ||
| DF | 39 | (23) | 庄司 朋乃也 | ||
| MF | 8 | (29) | 磯村 亮太 | ||
| MF | 10 | (30) | IN64 | ルアン | |
| MF | 13 | (29) | 加藤 大 | ||
| MF | 14 | (22) | IN64 | 名倉 巧 | |
| FW | 9 | (27) | IN73 | 富樫 敬真 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 33 | (25) | 小泉 勇人 | ||
| DF | 3 | (30) | IN89 | 小柳 達司 | |
| DF | 8 | (30) | 新井 涼平 | ||
| MF | 39 | (31) | IN68 | 内田 健太 | |
| MF | 15 | (23) | IN46 | 中村 亮太朗y | |
| FW | 7 | (19) | 中山 陸 | ||
| FW | 19 | (20) | IN53 OUT89 | 宮崎 純真 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| V・ファーレン長崎 | ヴァンフォーレ甲府 | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 5 | ststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 20.12.13明治安田 J2リーグ | ||
| 東京ヴェルディ | 0 | Result |
| V・ファーレン長崎 | 2 | |
| 20.12.06明治安田 J2リーグ | ||
| V・ファーレン長崎 | 1 | Result |
| モンテディオ山形 | 0 | |
| 20.12.02明治安田 J2リーグ | ||
| 京都サンガF.C. | 2 | Result |
| V・ファーレン長崎 | 1 | |
| 20.12.13明治安田 J2リーグ | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | 0 | Result |
| 松本山雅FC | 1 | |
| 20.12.09明治安田 J2リーグ | ||
| 愛媛FC | 0 | Result |
| ヴァンフォーレ甲府 | 2 | |
| 20.12.06明治安田 J2リーグ | ||
| ジェフユナイテッド千葉 | 1 | Result |
| ヴァンフォーレ甲府 | 0 | |