Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| FC東京 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (33) | 児玉 剛 | ||
| DF | 22 | (19) | 中村 拓海 | ||
| DF | 25 | (22) | 蓮川 壮大 | ||
| DF | 32 | (32) | ジョアン オマリ | ||
| DF | 49 | (19) | OUT81 | バングーナガンデ 佳史扶 | |
| MF | 7 | (30) | 三田 啓貴 | ||
| MF | 21 | (31) | 青木 拓矢y | ||
| MF | 14 | (22) | 内田 宅哉 | ||
| FW | 38 | (23) | OUT68 | 紺野 和也 | |
| FW | 27 | (22) | OUT81 | 田川 亨介 | |
| FW | 11 | (31) | OUT61 | 永井 謙佑 | |
| 徳島ヴォルティス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (32) | 長谷川 徹 | ||
| DF | 34 | (22) | OUT72 | 川上 エドオジョン智慧 | |
| DF | 25 | (23) | OUT46 | 安部 崇士 | |
| DF | 16 | (24) | 鈴木 大誠 | ||
| DF | 4 | (25) | ジエゴ | ||
| MF | 7 | (22) | 小西 雄大 | ||
| MF | 23 | (23) | 鈴木 徳真 | ||
| MF | 22 | (33) | 藤田 征也 | ||
| MF | 10 | (21) | OUT82 | 渡井 理己 | |
| FW | 9 | (28) | OUT78 | 河田 篤秀 | |
| FW | 18 | (34) | OUT46 | 佐藤 晃大 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 41 | (18) | 野澤 大志ブランドン | ||
| DF | 6 | (24) | IN81 | 小川 諒也 | |
| DF | 29 | (22) | 岡崎 慎 | ||
| DF | 34 | (18) | 大森 理生 | ||
| MF | 8 | (34) | IN68 | 髙萩 洋次郎 | |
| FW | 15 | (30) | IN61 | アダイウトン | |
| FW | 23 | (24) | IN81 | 渡邊 凌磨 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 29 | (28) | 松澤 香輝 | ||
| DF | 2 | (28) | IN46 | 田向 泰輝 | |
| MF | 13 | (19) | 藤田 譲瑠チマ | ||
| MF | 33 | (20) | IN82 | 藤原 志龍 | |
| MF | 45 | (23) | IN72 | 杉森 考起y | |
| FW | 30 | (18) | IN46 | 鈴木 輪太朗イブラヒーム | |
| FW | 19 | (23) | IN78 | 垣田 裕暉 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| FC東京 | 徳島ヴォルティス | |||
| stst | 2 | シュート | 5 | ststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 21.02.27明治安田 J1リーグ | ||
| 浦和レッズ | 1 | Result |
| FC東京 | 1 | |
| 21.01.04JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 柏レイソル | 1 | Result |
| FC東京 | 2 | |
| 20.12.19明治安田 J1リーグ | ||
| FC東京 | 1 | Result |
| ヴィッセル神戸 | 0 | |
| 21.02.27明治安田 J1リーグ | ||
| 大分トリニータ | 1 | Result |
| 徳島ヴォルティス | 1 | |
| 20.12.27天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| ガンバ大阪 | 2 | Result |
| 徳島ヴォルティス | 0 | |
| 20.12.23天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| 徳島ヴォルティス | 3 | Result |
| Honda FC | 0 | |