Movie 動画
Players 登録選手
Starting Players
| ジェフユナイテッド千葉 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 23 | (27) | 鈴木 椋大 | ||
| DF | 11 | (32) | 米倉 恒貴y | ||
| DF | 15 | (22) | チャン ミンギュ | ||
| DF | 13 | (31) | 鈴木 大輔y | ||
| DF | 33 | (33) | 安田 理大 | ||
| MF | 14 | (28) | 小島 秀仁 | ||
| MF | 32 | (22) | 高橋 壱晟 | ||
| MF | 16 | (29) | 福満 隆貴 | ||
| MF | 39 | (22) | 見木 友哉 | ||
| FW | 10 | (33) | OUT77 | 船山 貴之 | |
| FW | 19 | (31) | OUT69 | 大槻 周平 | |
| ブラウブリッツ秋田 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (25) | 田中 雄大 | ||
| DF | 3 | (25) | 鈴木 準弥 | ||
| DF | 32 | (28) | 増田 繁人 | ||
| DF | 50 | (37) | OUT46 | 加賀 健一 | |
| MF | 6 | (25) | 輪笠 祐士 | ||
| MF | 23 | (27) | 稲葉 修土 | ||
| MF | 22 | (24) | OUT77 | 沖野 将基 | |
| MF | 8 | (27) | OUT90+3 | 茂 平 | |
| MF | 33 | (30) | 飯尾 竜太朗 | ||
| FW | 9 | (30) | OUT67 | 中村 亮太 | |
| FW | 29 | (27) | OUT67 | 齋藤 恵太 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (18) | 松原 颯汰 | ||
| DF | 17 | (27) | 新井 一耀 | ||
| DF | 22 | (22) | 小田 逸稀 | ||
| MF | 18 | (27) | 熊谷 アンドリュー | ||
| MF | 25 | (24) | 末吉 塁 | ||
| FW | 8 | (22) | IN77 | 岩崎 悠人 | |
| FW | 37 | (18) | IN69 | ブワニカ 啓太 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (25) | 新井 栄聡 | ||
| DF | 24 | (33) | IN46 | 山田 尚幸 | |
| DF | 17 | (27) | 下坂 晃城 | ||
| MF | 27 | (25) | IN77 | 國分 将 | |
| FW | 13 | (28) | IN67 | 才藤 龍治 | |
| FW | 16 | (23) | IN90+3 | 井上 直輝 | |
| FW | 18 | (23) | IN67 | 吉田 伊吹 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ジェフユナイテッド千葉 | ブラウブリッツ秋田 | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 7 | ststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 21.03.07明治安田 J2リーグ | ||
| 愛媛FC | 1 | Result |
| ジェフユナイテッド千葉 | 1 | |
| 21.02.28明治安田 J2リーグ | ||
| ジェフユナイテッド千葉 | 1 | Result |
| ヴァンフォーレ甲府 | 1 | |
| 20.12.20明治安田 J2リーグ | ||
| ジェフユナイテッド千葉 | 2 | Result |
| ギラヴァンツ北九州 | 1 | |
| 21.03.07明治安田 J2リーグ | ||
| 栃木SC | 0 | Result |
| ブラウブリッツ秋田 | 1 | |
| 21.02.28明治安田 J2リーグ | ||
| ザスパ群馬 | 2 | Result |
| ブラウブリッツ秋田 | 1 | |
| 20.12.27天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| 川崎フロンターレ | 2 | Result |
| ブラウブリッツ秋田 | 0 | |