開催地 : エスタディオ・アルフレッド・ディ・ステファノ
主審 : ダニー マケリー
Players 登録選手
Starting Players
| レアル マドリー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (28) | ティボー クルトワ | ||
| DF | 5 | (27) | ラファエル ヴァラン | ||
| DF | 4 | (34) | OUT64 | セルヒオ ラモス | |
| DF | 6 | (31) | ナチョy | ||
| MF | 17 | (29) | ルーカス バスケス | ||
| MF | 15 | (22) | OUT82 | フェデリコ バルベルデy | |
| MF | 10 | (35) | ルカ モドリッチ | ||
| MF | 8 | (31) | トニ クロースy | ||
| MF | 23 | (25) | フェルラン メンディ | ||
| FW | 9 | (33) | カリム ベンゼマ | ||
| FW | 20 | (20) | OUT69 | ヴィニシウス | |
| アタランタ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 57 | (28) | マルコ スポルティエッロ | ||
| DF | 2 | (30) | OUT61 | ラファエル トロイy | |
| DF | 17 | (22) | クリスティアン ロメロ | ||
| DF | 19 | (28) | ベラト ジムシティ | ||
| MF | 3 | (23) | ヨアキム メーレ | ||
| MF | 32 | (23) | OUT84 | マッテオ ペッシーナ | |
| MF | 15 | (29) | マルテン デ ローン | ||
| MF | 8 | (26) | OUT57 | ロビン ゴゼンス | |
| FW | 18 | (27) | ルスラン マリノフスキー | ||
| FW | 88 | (26) | OUT46 | マリオ パシャリッチ | |
| FW | 9 | (29) | OUT84 | ルイス ムリエル | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 26 | (21) | ディエゴ アルトゥベ | ||
| GK | 13 | (22) | アンドリー ルニン | ||
| DF | 12 | (32) | マルセロ | ||
| DF | 3 | (23) | IN64 | エデル ミリトン | |
| MF | 22 | (28) | イスコ | ||
| FW | 11 | (25) | IN82 | マルコ アセンシオ | |
| FW | 34 | (22) | ウーゴ ドゥロ | ||
| FW | 25 | (20) | IN69 | ロドリゴ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (29) | フランチェスコ ロッシ | ||
| GK | 95 | (25) | ピエールルイジ ゴッリーニ | ||
| DF | 40 | (18) | マッテオ ルッゲリ | ||
| DF | 6 | (31) | IN61 | ホセ ルイス パロミノ | |
| MF | 41 | (19) | ダビデ ギスランディ | ||
| DF | 13 | (26) | IN84 | マッティア カルダラ | |
| MF | 59 | (25) | IN84 | アレクセイ ミランチュク | |
| FW | 7 | (23) | サム ラメルス | ||
| FW | 91 | (29) | IN46 | ドゥバン サパタ | |
| MF | 72 | (33) | IN57 | ヨシップ イリチッチ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (48) | ジネディーヌ ジダン |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (63) | ジャンピエロ ガスペリーニ |
Stats スタッツ
| レアル マドリー | アタランタ | |||
| stststststststststststst | 12 | シュート | 13 | ststststststststststststst |
| stststststst | 6 | 枠内シュート | 5 | ststststst |
| ffffffffffffff | 14 | ファウル | 13 | fffffffffffff |
| ycycyc | 3 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 56% | ボール保持率 | 44% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 21.02.24UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アタランタ | 0 | Result |
| レアル マドリー | 1 | |
| 20.12.09UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| レアル マドリー | 2 | Result |
| ボルシア メンヒェングラートバッハ | 0 | |
| 20.12.01UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| シャフタール ドネツク | 2 | Result |
| レアル マドリー | 0 | |
| 21.02.24UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アタランタ | 0 | Result |
| レアル マドリー | 1 | |
| 20.12.09UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アヤックス | 0 | Result |
| アタランタ | 1 | |
| 20.12.01UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アタランタ | 1 | Result |
| ミッティラン | 1 | |